EBC Brakes DP22304 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
746,10 zł netto
EBC Greenstuff – Wydajne i przyjazne dla felg klocki hamulcowe do aut ulicznych i kompaktowych sportowych
EBC Greenstuff to wysokiej jakości klocki hamulcowe przeznaczone do codziennej jazdy i dynamicznej eksploatacji miejskiej, oferujące lepszą siłę hamowania niż fabryczne zamienniki, a jednocześnie niski poziom pylenia i cichą pracę. Dzięki sportowej mieszance organicznej z dodatkiem włókien aramidowych, Greenstuff zapewniają krótszą drogę hamowania, lepszą kontrolę i większy komfort – wszystko to z homologacją ECE R90, co umożliwia ich legalne stosowanie na drogach publicznych.
To doskonały wybór dla samochodów kompaktowych, hot hatchy oraz kierowców, którzy oczekują lepszej wydajności bez poświęcania komfortu i estetyki felg.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne do użytku drogowego
Klocki Greenstuff spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, dzięki czemu są w pełni dopuszczone do jazdy ulicznej.
✔ Poprawiona siła hamowania względem OEM
Mieszanka cierna Greenstuff zapewnia do 15% lepsze hamowanie w porównaniu ze standardowymi klockami, szczególnie w pierwszych momentach hamowania.
✔ Niski poziom pylenia – idealne dla felg aluminiowych
Klocki generują znacznie mniej pyłu niż standardowe zamienniki, co ogranicza zabrudzenie felg i ułatwia ich czyszczenie.
✔ Cicha i komfortowa praca
Greenstuff oferują cichsze hamowanie w porównaniu do sportowych mieszanek półmetalicznych, co przekłada się na większy komfort jazdy w ruchu miejskim.
✔ Szybkie docieranie – fabryczna powłoka Brake-In™
Powierzchnia robocza klocków została pokryta powłoką Brake-In™, co zapewnia krótszy czas docierania i szybsze osiągnięcie pełnej wydajności hamowania.
Dla kogo są klocki EBC Greenstuff?
✅ Kierowców samochodów, którzy oczekują lepszej wydajności bez konieczności stosowania agresywnych mieszanek.
✅ Użytkowników hot hatchy i lekkich aut sportowych, którzy chcą podnieść skuteczność hamowania przy zachowaniu codziennego komfortu.
✅ Osób dbających o wygląd pojazdu, które chcą ograniczyć pylenie i zabrudzenia felg.
✅ Kierowców ceniących płynność, cichość pracy i krótką drogę hamowania w codziennej eksploatacji.
🚗 Zyskaj lepsze hamowanie i czystsze felgi – wybierz EBC Greenstuff już dziś!
DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 121.90 x 117.60 x 18.10mm
- Homologacja ECE R90: ✔
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✖
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3.0 Turbo Diesel | 261 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2.0 Turbo and Electric Hybrid | 292 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo Petrol | 374 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) | M340 | 3.0 Turbo hybrid Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) | M440 | 3.0 Turbo and Electric Hybrid | 374 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2.0 Turbo Petrol | 259 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3.0 Turbo Diesel | 282 | 2025 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 440 | 3.0 Turbo Diesel | 335 | 2021 | Oś przednia | |
