EBC Brakes DP22393 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
444,11 zł netto
EBC Greenstuff – Wydajne i przyjazne dla felg klocki hamulcowe do aut ulicznych i kompaktowych sportowych
EBC Greenstuff to wysokiej jakości klocki hamulcowe przeznaczone do codziennej jazdy i dynamicznej eksploatacji miejskiej, oferujące lepszą siłę hamowania niż fabryczne zamienniki, a jednocześnie niski poziom pylenia i cichą pracę. Dzięki sportowej mieszance organicznej z dodatkiem włókien aramidowych, Greenstuff zapewniają krótszą drogę hamowania, lepszą kontrolę i większy komfort – wszystko to z homologacją ECE R90, co umożliwia ich legalne stosowanie na drogach publicznych.
To doskonały wybór dla samochodów kompaktowych, hot hatchy oraz kierowców, którzy oczekują lepszej wydajności bez poświęcania komfortu i estetyki felg.
Najważniejsze cechy i technologie:
✔ Homologacja ECE R90 – legalne do użytku drogowego
Klocki Greenstuff spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, dzięki czemu są w pełni dopuszczone do jazdy ulicznej.
✔ Poprawiona siła hamowania względem OEM
Mieszanka cierna Greenstuff zapewnia do 15% lepsze hamowanie w porównaniu ze standardowymi klockami, szczególnie w pierwszych momentach hamowania.
✔ Niski poziom pylenia – idealne dla felg aluminiowych
Klocki generują znacznie mniej pyłu niż standardowe zamienniki, co ogranicza zabrudzenie felg i ułatwia ich czyszczenie.
✔ Cicha i komfortowa praca
Greenstuff oferują cichsze hamowanie w porównaniu do sportowych mieszanek półmetalicznych, co przekłada się na większy komfort jazdy w ruchu miejskim.
✔ Szybkie docieranie – fabryczna powłoka Brake-In™
Powierzchnia robocza klocków została pokryta powłoką Brake-In™, co zapewnia krótszy czas docierania i szybsze osiągnięcie pełnej wydajności hamowania.
Dla kogo są klocki EBC Greenstuff?
✅ Kierowców samochodów, którzy oczekują lepszej wydajności bez konieczności stosowania agresywnych mieszanek.
✅ Użytkowników hot hatchy i lekkich aut sportowych, którzy chcą podnieść skuteczność hamowania przy zachowaniu codziennego komfortu.
✅ Osób dbających o wygląd pojazdu, które chcą ograniczyć pylenie i zabrudzenia felg.
✅ Kierowców ceniących płynność, cichość pracy i krótką drogę hamowania w codziennej eksploatacji.
🚗 Zyskaj lepsze hamowanie i czystsze felgi – wybierz EBC Greenstuff już dziś!
DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 114.50 x 91.50 x 15.00mm
- Homologacja ECE R90: ✔
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✖
ZASTOSOWANIE
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Diesel | 116 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Diesel | 116 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Diesel | 116 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Diesel | 116 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Diesel | 116 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Diesel | 116 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Petrol | 107 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Petrol | 107 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Petrol | 107 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Petrol | 107 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 116 | 1.5 Turbo Petrol | 107 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 118 | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 120 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 128 | 2.0 Turbo Petrol | 265 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 128 | 2.0 Turbo Petrol | 265 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 128 | 2.0 Turbo Petrol | 265 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (F40) | 128 | 2.0 Turbo Petrol | 265 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) | 120 | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218 | 1.5 Turbo Petrol | 140 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218d | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218d | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218d | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218d | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 218d | 2.0 Turbo Diesel | 150 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220 | 2.0 Turbo Petrol | 178 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2023 | Oś przednia | |
| BMW | 2 Series (xDrive Gran Coupe F44) | 220d | 2.0 Turbo Diesel | 190 | 2024 | Oś przednia | |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid 25e Petrol | 225 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid 25e Petrol | 225 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid 25e Petrol | 225 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 Petrol | 192 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 Petrol | 192 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 Petrol | 192 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 Petrol | 192 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 20 Petrol | 192 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 Petrol | 231 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 Petrol | 231 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 Petrol | 231 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 Petrol | 231 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo 25 Petrol | 231 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i Petrol | 192 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i Petrol | 192 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i Petrol | 192 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i Petrol | 192 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo 20i Petrol | 192 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e Hybrid | 231 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e Hybrid | 231 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e Hybrid | 231 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric 25e Hybrid | 231 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 20d Diesel | 190 | 2023 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2022 | Oś przednia | ||
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 Turbo Diesel 25d Diesel | 231 | 2023 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
Do jakich pojazdów
| Marka | Model | Silnik | Rok | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) (116) | 1.50 (Turbo) (Diesel) (116KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (116) | 1.50 (Turbo) (Diesel) (116KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (116) | 1.50 (Turbo) (Petrol) (107KM) | 2020-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (116) | 1.50 (Turbo) (Petrol) (107KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (118) | 1.50 (Turbo) (Petrol) (140KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (118) | 1.50 (Turbo) (Petrol) (140KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (118) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (150KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (118) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (150KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (120) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (120) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (120) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (178KM) | 2020-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (120) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (178KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (F40) (128) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (265KM) | 2021-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) (120) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) (120) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (218) | 1.50 (Turbo) (Petrol) (140KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (218) | 1.50 (Turbo) (Petrol) (140KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (218d) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (150KM) | 2020-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (220) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (178KM) | 2020-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (220) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (178KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (220d) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (F44) Gran Coupe (220d) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) Gran Coupe (220) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (178KM) | 2020-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) Gran Coupe (220) | 2.00 (Turbo) (Petrol) (178KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) Gran Coupe (220d) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2019-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | 2 Series (xDrive F44) Gran Coupe (220d) | 2.00 (Turbo) (Diesel) (190KM) | 2023-2024 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X1 (F48) | 1.50 (Turbo Hybrid 25e) (Petrol) (225KM) | 2020-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X1 (F48) | 2.00 (Turbo 20) (Petrol) (192KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X1 (F48) | 2.00 (Turbo 25) (Petrol) (231KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X1 (F48) | 2.00 (Turbo Diesel 20d) (Diesel) (190KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X1 (F48) | 2.00 (Twin Turbo Diesel 25d) (Diesel) (231KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 (F39) | 2.00 (Turbo 20i) (Petrol) (192KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 (F39) | 2.00 (Turbo 20i) (Petrol) (192KM) | 2023 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 (F39) | 2.00 (Turbo Diesel 20d) (Diesel) (190KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 (F39) | 2.00 (Turbo Diesel 20d) (Diesel) (190KM) | 2023 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.50 (Turbo and Electric 25e) (Hybrid) (231KM) | 2020-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.50 (Turbo and Electric 25e) (Hybrid) (231KM) | 2023 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.00 (Turbo Diesel 20d) (Diesel) (190KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.00 (Turbo Diesel 20d) (Diesel) (190KM) | 2023 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.00 (Turbo Diesel 25d) (Diesel) (231KM) | 2018-2022 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.00 (Turbo Diesel 25d) (Diesel) (231KM) | 2023 | Oś Przód (Brembo) |
Specyfikacja
Opis
- Producent
- EBC Brakes
- Szerokość (mm)
- 114.5
- Wysokość (mm)
- 91.5
- Model
- GREENSTUFF
- Rodzaj
- Klocki hamulcowe
- Gwarancja
- 12 miesięcy
Specyficzne kody
- EAN13
- 5039222223930
Koszt dostawy: Kurier: 0,00 zł brutto (1 szt.).
Dostawa i zwroty
Wysyłka w dni robocze, po potwierdzeniu płatności. Od 200 zł dostawa standardowa gratis, jeśli dostępna w koszyku; wyjątek: beczki i palety. Koszt końcowy zależy od koszyka. Zasady dostawy
14 dni na odstąpienie dla uprawnionych kupujących. Odesłanie na koszt kupującego. Zasady zwrotu
Odbiór osobisty
PartsHunters
Łąkowa 20A, 05-860 Płochocin
+48 784 100 210
+48 606 153 444
Kontakt telefoniczny i odbiór: pon.–pt. 8:30–16:00, z wyłączeniem świąt.
Mapa i dojazd
Zamów i opłać online. Przyjedź dopiero po potwierdzeniu gotowości odbioru. Zasady odbioru osobistego