- Zapytaj o termin realizacji
289,63 zł netto

| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Century | 2.2 | 93-96 | Oś przód |
| BUICK | Century | 2.5 | 85-92 | Oś przód |
| BUICK | Century | 2.8 | 86-88 | Oś przód |
| BUICK | Century | 3.0 | 85-86 | Oś przód |
| BUICK | Century | 3.1 | 94-96 | Oś przód |
| BUICK | Century | 3.3 | 89-93 | Oś przód |
| BUICK | Century | 3.8 | 85-88 | Oś przód |
| BUICK | Electra | 3.8 | 87-90 (FWD) | Oś przód |
| BUICK | Electra | 5.0 | 87-90 (FWD) | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (FWD) | 3.8 | 86-91 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (FWD) | 5.0 | 86-90 | Oś przód |
| CADILLAC | Deville | 4.1 | 85-87 | Oś przód |
| CADILLAC | Deville | 4.5 | 88-90 | Oś przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 4.1 | 85-87 (FWD) | Oś przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 4.5 | 88-90 (FWD) | Oś przód |
| CHEVROLET | Celebrity | 2.5 | 85-90 | Oś przód |
| CHEVROLET | Celebrity | 2.8 | 85-90 | Oś przód |
| CHEVROLET | Celebrity | 3.1 | 1990 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 86-91 (H Body) | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 86-91 (H Body) | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 98 | 3.8 | 85-90 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 2.2 | 93-95 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 2.5 | 85-93 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 3.3 | 85-96 | Oś przód |
| PONTIAC | Bonneville | 3.8 | 87-91 | Oś przód |
| PONTIAC | 6000 | 2.5 | 84-91 | Oś przód |
| PONTIAC | 6000 | 2.8 | 84-90 | Oś przód |
| PONTIAC | 6000 | 3.1 | 89-91 | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
| Marka | Model | Silnik | Rok | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Century | 2.2 (Petrol) | 1993-1996 | Oś Przód |
| BUICK | Century | 2.5 (Petrol) | 1985-1992 | Oś Przód |
| BUICK | Century | 2.8 (Petrol) | 1986-1988 | Oś Przód |
| BUICK | Century | 3.0 (Petrol) | 1985-1986 | Oś Przód |
| BUICK | Century | 3.1 (Petrol) | 1994-1996 | Oś Przód |
| BUICK | Century | 3.3 (Petrol) | 1989-1993 | Oś Przód |
| BUICK | Century | 3.8 (Petrol) | 1985-1988 | Oś Przód |
| BUICK | Electra | 3.8 (Petrol) | 1987-1990 | Oś Przód |
| BUICK | Electra | 5.0 (Petrol) | 1987-1990 | Oś Przód |
| BUICK | Le Sabre (FWD) | 3.8 (Petrol) | 1986-1991 | Oś Przód |
| BUICK | Le Sabre (FWD) | 5.0 (Petrol) | 1986-1990 | Oś Przód |
| CADILLAC | Deville | 4.1 (Petrol) | 1985-1987 | Oś Przód |
| CADILLAC | Deville | 4.5 (Petrol) | 1988-1990 | Oś Przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 4.1 (Petrol) | 1985-1987 | Oś Przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 4.5 (Petrol) | 1988-1990 | Oś Przód |
| CHEVROLET | Celebrity | 2.5 (Petrol) | 1985-1990 | Oś Przód |
| CHEVROLET | Celebrity | 2.8 (Petrol) | 1985-1990 | Oś Przód |
| CHEVROLET | Celebrity | 3.1 (Petrol) | 1990 | Oś Przód |
| OLDSMOBILE | 88 H Body | 3.8 (Petrol) | 1986-1991 | Oś Przód |
| OLDSMOBILE | 88 H Body | 5.0 (Petrol) | 1986-1991 | Oś Przód |
| OLDSMOBILE | 98 | 3.8 (Petrol) | 1985-1990 | Oś Przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 2.2 (Petrol) | 1993-1995 | Oś Przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 2.5 (Petrol) | 1985-1993 | Oś Przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass Ciera | 3.3 (Petrol) | 1985-1996 | Oś Przód |
| PONTIAC | 6000 | 2.5 (Petrol) | 1984-1991 | Oś Przód |
| PONTIAC | 6000 | 2.8 (Petrol) | 1984-1990 | Oś Przód |
| PONTIAC | 6000 | 3.1 (Petrol) | 1989-1991 | Oś Przód |
| PONTIAC | Bonneville | 3.8 (Petrol) | 1987-1991 | Oś Przód |
Koszt dostawy: Kurier: 0,00 zł brutto (1 szt.).
Wysyłka w dni robocze, po potwierdzeniu płatności. Od 200 zł dostawa standardowa gratis, jeśli dostępna w koszyku; wyjątek: beczki i palety. Koszt końcowy zależy od koszyka. Zasady dostawy
14 dni na odstąpienie dla uprawnionych kupujących. Odesłanie na koszt kupującego. Zasady zwrotu
PartsHunters
Łąkowa 20A, 05-860 Płochocin
+48 784 100 210
+48 606 153 444
Kontakt telefoniczny i odbiór: pon.–pt. 8:30–16:00, z wyłączeniem świąt.
Mapa i dojazd
Zamów i opłać online. Przyjedź dopiero po potwierdzeniu gotowości odbioru. Zasady odbioru osobistego