- Zapytaj o termin realizacji
1 931,67 zł netto
EBC RP-1™ to wysokowydajne klocki hamulcowe klasy wyścigowej, stworzone z myślą o profesjonalnym motorsporcie i intensywnych jazdach torowych. Dzięki zaawansowanej mieszance ciernej, klocki zapewniają stałą i przewidywalną skuteczność hamowania w ekstremalnych temperaturach, eliminując fading i zapewniając maksymalną kontrolę nad pojazdem.
To doskonałe rozwiązanie dla samochodów wyścigowych, bolidów track-day’owych oraz kierowców, którzy wymagają najwyższej precyzji hamowania podczas jazdy na torze.
✔ Stała siła hamowania w wysokich temperaturach
Mieszanka cierna klocków RP-1™ zapewnia stabilny współczynnik tarcia (0,45) w zakresie temperatur od 100°C do ponad 750°C, co gwarantuje pewne hamowanie nawet podczas długich sesji wyścigowych.
✔ Optymalna kontrola siły hamowania
Dzięki liniowej charakterystyce hamowania, RP-1™ oferuje wyjątkową modulację pedału, co pozwala kierowcom na precyzyjne dozowanie siły hamowania i pełną kontrolę nad pojazdem.
✔ Odporność na fading i degradację
Wysoka odporność termiczna sprawia, że klocki nie tracą skuteczności nawet przy ekstremalnym obciążeniu, co jest kluczowe w profesjonalnym motorsporcie.
✔ Niski poziom ścierania i zwiększona trwałość
Klocki EBC RP-1™ zużywają się wolniej niż standardowe mieszanki wyścigowe, co wydłuża żywotność zarówno klocków, jak i tarcz hamulcowych.
✔ Lekka konstrukcja i zoptymalizowana twardość
Klocki wykonane są z materiałów o obniżonej gęstości, co zmniejsza ich masę i poprawia ogólną wydajność układu hamulcowego.
✔ Brak homologacji drogowej – wyłącznie do użytku torowego
Klocki RP-1™ nie posiadają homologacji ECE R90, co oznacza, że są dedykowane wyłącznie do jazdy torowej i wyścigowej.
✅ Zawodowych kierowców wyścigowych, którzy oczekują maksymalnej skuteczności i przewidywalności hamowania na torze.
✅ Właścicieli aut track-day’owych, którzy wymagają stabilnej pracy klocków nawet w ekstremalnych temperaturach.
✅ Użytkowników samochodów sportowych, którzy szukają profesjonalnych komponentów poprawiających czasy okrążeń.
✅ Zespołów wyścigowych, dla których liczy się trwałość, odporność na fading i najwyższa modulacja hamulca.
🏁 Postaw na precyzję i wydajność – zamów EBC RP-1™ i zyskaj przewagę na torze!
| Marka | Model | Sub-Model | Silnik | Wartość | KM | Rocznik | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 CS | F87 | 3.0 Twin Turbo Petrol | 444 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | M2 CS | F87 | 3.0 Twin Turbo Petrol | 444 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | M2 Competition | F87 | 3.0 Twin Turbo Petrol | 411 | 2018 | Oś przednia | |
| BMW | M2 Competition | F87 | 3.0 Twin Turbo Petrol | 411 | 2019 | Oś przednia | |
| BMW | M2 Competition | F87 | 3.0 Twin Turbo Petrol | 411 | 2020 | Oś przednia | |
| BMW | M2 Competition | F87 | 3.0 Twin Turbo Petrol | 411 | 2021 | Oś przednia | |
| BMW | M2Competition (2NH) | 3.0 TwinTurbo Petrol | 411 | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | M2Competition (2NH) | 3.0 TwinTurbo Petrol | 411 | 2019 | Oś przednia | ||
| BMW | M2Competition (2NH) | 3.0 TwinTurbo Petrol | 411 | 2020 | Oś przednia | ||
| BMW | M2Competition (2NH) | 3.0 TwinTurbo Petrol | 411 | 2021 | Oś przednia | ||
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 560 | 2011 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 560 | 2012 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 560 | 2013 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 560 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 560 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 560 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 575 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 575 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 575 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 600 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 600 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 600 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 560 | 2011 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 560 | 2012 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 560 | 2013 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 560 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 560 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 560 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10Anniversary | 4.4 TwinTurbo Petrol | 600 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10Anniversary | 4.4 TwinTurbo Petrol | 600 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10Anniversary | 4.4 TwinTurbo Petrol | 600 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10Competition Package | 4.4 TwinTurbo Petrol | 575 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10Competition Package | 4.4 TwinTurbo Petrol | 575 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M5 | F10Competition Package | 4.4 TwinTurbo Petrol | 575 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 Gran Coupe | F06 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F12 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 575 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 575 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 600 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 600 | 2017 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 Twin Turbo Petrol | 600 | 2018 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2018 | Oś przednia | ||
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 600 | 2016 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 600 | 2017 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 600 | 2018 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13Competition Package | 4.4 TwinTurbo Petrol | 575 | 2014 | Oś przednia | |
| BMW | M6 | F13Competition Package | 4.4 TwinTurbo Petrol | 575 | 2015 | Oś przednia | |
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2012 | Oś przednia | ||
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2013 | Oś przednia | ||
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2014 | Oś przednia | ||
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2015 | Oś przednia | ||
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2016 | Oś przednia | ||
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2017 | Oś przednia | ||
| BMW | M6Gran Coupe | F06 | 4.4 TwinTurbo Petrol | 2018 | Oś przednia |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
| Marka | Model | Silnik | Rok | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 Competition (F87) | 3.00 (Twin Turbo) (Petrol) (411KM) | 2018-2021 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M2 CS (F87) | 3.00 (Twin Turbo) (Petrol) (444KM) | 2020-2021 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M3 (F80) | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) (425KM) | 2014-2019 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M3 Competition (F80) | 3.00 (Twin Turbo) (Petrol) (450KM) | 2016-2019 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M3 CS (F80) | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) (460KM) | 2017-2019 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M4 (F82) | 3.00 (Twin Turbo) (Petrol) (430KM) | 2014-2020 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M4 Competition (F82) | 3.00 (Twin Turbo) (Petrol) (450KM) | 2016-202 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M4 CS (F82) | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) (460KM) | 2018-2020 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M5 (F10) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (560KM) | 2011-2016 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M5 (F10) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (600KM) | 2014-2016 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M5 (F10) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (575KM) | 2014-2016 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M6 Gran Coupe (F06) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (560KM) | 2012-2018 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M6 (F12) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (560KM) | 2012-2018 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M6 (F13) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (560KM) | 2012-2018 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M6 (F13) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (575KM) | 2014-2015 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M6 (F13) | 4.40 (Twin Turbo) (Petrol) (600KM) | 2016-2018 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M2 Competition | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) | 2018-2021 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M2 CS | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) | 2020-2021 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M3 (F80) | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) | 2014-2018 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M4 (F82) | 3.0 (Twin Turbo) (Petrol) | 2014-2020 | Oś Przód (Brembo) |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 (Twin Turbo) (Petrol) | 2012-2016 | Oś Przód |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 (Twin Turbo) (Petrol) | 2014-2016 | Oś Przód |
| BMW | M6 | 4.4 (Twin Turbo) (Petrol) | 2012-2019 | Oś Przód |
| BMW | M6 Gran Coupe | 4.4 (Twin Turbo) (Petrol) | 2013-2019 | Oś Przód |
Koszt dostawy: Kurier: 0,00 zł brutto (1 szt.).
Wysyłka w dni robocze, po potwierdzeniu płatności. Od 200 zł dostawa standardowa gratis, jeśli dostępna w koszyku; wyjątek: beczki i palety. Koszt końcowy zależy od koszyka. Zasady dostawy
14 dni na odstąpienie dla uprawnionych kupujących. Odesłanie na koszt kupującego. Zasady zwrotu
PartsHunters
Łąkowa 20A, 05-860 Płochocin
+48 784 100 210
+48 606 153 444
Kontakt telefoniczny i odbiór: pon.–pt. 8:30–16:00, z wyłączeniem świąt.
Mapa i dojazd
Zamów i opłać online. Przyjedź dopiero po potwierdzeniu gotowości odbioru. Zasady odbioru osobistego