EBC Brakes DP52304NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX
DP52304NDX
383,95 € brutto
312,16 € netto
312,16 € netto
Brutto
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 121.9 x 117.6 x 18.1mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (M550) | 4.4 Twin Turbo (462KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (M550) | 4.4 Twin Turbo (462KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (M550D) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (M550D) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (M550) | 4.4 Twin Turbo (462KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (M550) | 4.4 Twin Turbo (462KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (M550D) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (M550D) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 TD (190KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 Turbo (255KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 Turbo (255KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 2.0 TD (190KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Twin TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Twin TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (725) | 2.0 TD (231KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (750) | 4.4 Twin Turbo (450KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (750) | 3.0 Quad TD (400KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (M760) | 6.6 Twin Turbo (609KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) (840) | 3.0 Turbo (340KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) (840) | 3.0 Turbo (340KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) (840d) | 3.0 TD (320KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) (840d) | 3.0 TD (320KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Convertible G14) (M850) | 4.4 Twin Turbo (530KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) (840) | 3.0 Turbo (340KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) (840) | 3.0 Turbo (340KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) (840d) | 3.0 TD (320KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) (840d) | 3.0 TD (320KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Coupe G15) (M850) | 4.4 Twin Turbo (530KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) (840) | 3.0 Turbo (340KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) (840) | 3.0 Turbo (340KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) (840d) | 3.0 TD (320KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) (840d) | 3.0 TD (320KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 8 Series (Gran Coupe G16) (M850) | 4.4 Twin Turbo (530KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X3 M (G01) | 3.0 Twin Turbo (480KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X3 M Competition (G01) | 3.0 Twin Turbo (510KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X4 M (G02) | 3.0 Twin Turbo (480KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X4 M Competition (G02) | 3.0 Twin Turbo (510KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) (335KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo (40i) (335KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo and Electric (45e) (389KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Turbo and Electric (45e) (389KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) (537KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 4.4 Twin Turbo (M50) (537KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) (261KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 TD (30d) (261KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Quad TD (50d) (394KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X5 (G05) | 3.0 Quad TD (50d) (394KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo (40) (335KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Turbo (40) (335KM) | 2019- (M Performnce) | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 4.4 Twin Turbo (M50) (530KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 4.4 Twin Turbo (M50) (530KM) | 2019- (M Performnce) | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30d) (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 TD (30d) (261KM) | 2019- (M Performnce) | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Quad TD (M50d) (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X6 (G06) | 3.0 Quad TD (M50d) (394KM) | 2019- (M Performnce) | Oś przód |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Turbo (40i) (340KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 TD (30d) (265KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X7 (G07) | 3.0 Tri TD (M50d) (400KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X7 (G07) | 4.4 Twin Turbo (M50) (530KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW (ALPINA) | B7 (G12) | 4.4 Twin Turbo (608KM) | 2017- | Oś przód |
| ROLLS ROYCE | Cullinan (RR31) | 6.75 Twin Turbo (570KM) | 2019- | Oś przód |
| ROLLS ROYCE | Ghost (RR21) | 6.75 Twin Turbo | 2020- | Oś przód |
| ROLLS ROYCE | Phantom VIII | 6.75 Twin Turbo (570KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X7 | 3.0 Turbo (40) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330 (G20) | 2.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330 xDrive (G20) | 2.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330e (G20) | 2.0 Turbo and Electric | 2020- | Oś przód |
| BMW | 330e xDrive (G20) | 2.0 Turbo and Electric | 2020- | Oś przód |
| BMW | M340 (G20) | 3.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 540 (G30) | 3.0 Turbo | 2017- | Oś przód |
| BMW | M550 (G30) | 4.4 Twin Turbo | 2017- | Oś przód |
| BMW | 750 (G12) | 4.4 Twin Turbo | 2015- | Oś przód |
| BMW | 750 xDrive (G12) | 4.4 Twin Turbo | 2015- | Oś przód |
| BMW | M760 (G12) | 6.6 Twin Turbo | 2017- | Oś przód |
| BMW (Alpina) | B7 xDrive | 4.4 Twin Turbo | 2017- | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
