EBC Brakes DP22245 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
DP22245
496,00 zł brutto
403,25 zł netto
403,25 zł netto
Brutto
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 129 x 74.6 x 18.6 mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) (116) | 1.5 TD (116KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 1 Series (F40) (118) | 2.0 TD (150KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 1 Series (F40) (118) | 1.5 Turbo (140KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 1 Series (F40) (120) | 2.0 TD (190KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) (120) | 2.0 TD (190KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) (218) | 1.5 Turbo (136KM) | 2014- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) (220) | 2.0 TD (190KM) | 2014- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) (220) | 2.0 Turbo (192KM) | 2014- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) (225) | 2.0 Turbo (231KM) | 2014- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) (220) | 2.0 TD (190KM) | 2014- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) (225) | 2.0 Turbo (231KM) | 2014- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) (225e) | 1.5 Turbo and Electric (225KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) (218) | 1.5 Turbo (140KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) (220d) | 2.0 TD (190KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) (218) | 1.5 Turbo (136KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) (218) | 2.0 TD (150KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) (220) | 2.0 TD (190KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) (220) | 2.0 Turbo (192KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) (218) | 2.0 TD (150KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) (220) | 2.0 TD (190KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 1.6 Turbo (170KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (163KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (518) | 2.0 TD (150KM) | 2018-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (163KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (184KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (211KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 TD (190KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (520) | 2.0 TD (190KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (518) | 2.0 TD (150KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo (184KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo (211KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo and Electric (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 TD (163KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 TD (190KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (520) | 2.0 TD (190KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (20) (197KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) (258KM) | 2019- | Oś przód |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo (192KM) | 2015- | Oś przód |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD (190KM) | 2015- | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper (136KM) | 2017- | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper (136KM) | 2017- (4WD) | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo and Electric (221KM) | 2017- (4WD) | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S (192KM) | 2017- | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S (192KM) | 2017- (4WD) | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper (150KM) | 2017- | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper (150KM) | 2017- (4WD) | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S (190KM) | 2017- | Oś przód |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S (190KM) | 2017- (4WD) | Oś przód |
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo (258KM) | 2019- | Oś przód |
| TOYOTA | Supra GR | 2.0 Turbo (258KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (28i) | 2016- | Oś przód |
| BMW | X2 | 2.0 Turbo (28i) | 2018- | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330 (G20) | 2.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330 xDrive (G20) | 2.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330e (G20) | 2.0 Turbo and Electric | 2020- | Oś przód |
| BMW | 330e xDrive (G20) | 2.0 Turbo and Electric | 2020- | Oś przód |
| MINI | Clubman (F54) | 2.0 Turbo Cooper S | 2016- | Oś przód |
| MINI | Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper | 2017- | Oś przód |
| MINI | Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper | 2017- (4WD) | Oś przód |
| MINI | Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S | 2017- | Oś przód |
| MINI | Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S | 2017- (4WD) | Oś przód |
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo (258) | 2020- | Oś przód |
| TOYOTA | Supra GR | 2.0 Turbo (258) | 2020- | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
