EBC Brakes DP61630 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
DP61630
438,90 zł brutto
356,83 zł netto
356,83 zł netto
Brutto
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 142 x 51 x 16.5 mm
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Astro | 4.3 | 2003-2005 (2WD) | Oś tył |
| CHEVROLET | Astro | 4.3 | 2003-2005 (4WD) | Oś tył |
| CHEVROLET | Tahoe 4WD | N/D | 2000-2002 | Oś tył |
| CHEVROLET | Astro Van 2WD | N/D | 2003-2005 | Oś tył |
| CHEVROLET | Astro Van 4WD | 4.3 | 2003-2005 | Oś tył |
| CHEVROLET | Avalanche (1500) | 5.3 | 2001-2002 | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 99-2000 | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2001 (2 Door) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2002 (Reg Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2003 (Reg Cab) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2003 (Ext Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2003 (Ext Cab 4WS 325mm Rear Rotors) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2003 (Crew Cab 4WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2004 (Reg Cab) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2004 (Ext Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2004 (Ext Cab hybrid electric) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2005 (Ext Cab hybrid electric) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2006 (Reg and Ext Cab 6400/7200lb rear axle) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (2WD) | N/D | 2006 (Ext Cab hybrid electric) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 99-2000 | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2001 (Reg Cab) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2002 (Reg Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2003 (Reg Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2003 (Ext Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2003 (Ext Cab 4WS 325mm Rear Rotors) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2004 (Reg Cab) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2004 (Ext Cab 2WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2004 (Ext Cab hybrid electric ) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2005 (Ext Cab hybrid electric ) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2006 (Reg and Crew Cab 6400/7200lb Rear axle) | Oś tył |
| CHEVROLET | Silverado 1500 (4WD) | N/D | 2006 (Ext Cab hybrid electric ) | Oś tył |
| CHEVROLET | Suburban 1500 (2WD) | N/D | 2000-2002 (W/O Limited Slip Axle) | Oś tył |
| CHEVROLET | Suburban 1500 (4WD) | N/D | 2000-2002 (W/O Limited Slip Axle) | Oś tył |
| CHEVROLET | Suburban 2500 (2WD) | N/D | 2003- (4WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Suburban 2500 (4WD) | N/D | 2003- (4WS) | Oś tył |
| CHEVROLET | Tahoe 4WD | N/D | 2000-2002 ( ) | Oś tył |
| GMC | Safari Van | 4.3 | 2003-2005 | Oś tył |
| GMC | Safari Van 4WD | 4.3 | 2003-2005 | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 99-2000 (2WD and 4WD) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2001 (2WD and 4WD Reg Cab & | |
| 2 Door) | Oś tył | |||
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2002 (2WS all models except HD) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2003 (2WS Regular Cab) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2003 (2WS Extended Cab) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2003 (4WS Extended Cab 12.8" Rear Rotors) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2003 (4WS 4 Door HD 4WD ) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2004 (Regular Cab) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2004 (2WS Extended Cab not HD) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2005 (Extended Cab Hybrid) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2006 (Regular Cab) | Oś tył |
| GMC | Sierra 1500 1/2 Ton | N/D | 2006 (Extended Cab) | Oś tył |
| GMC | Yukon/Yukon Denali 4WD | N/D | 2000-2002 | Oś tył |
| GMC | Yukon XL / Denali XL 1500 | N/D | 2000-2002 | Oś tył |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
