EBC Brakes D1638 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para)
D1638
1 086,80 zł brutto
883,58 zł netto
883,58 zł netto
Brutto
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
"
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 320
- Wysokość (mm): 44
- Grubość (mm): 28
- Minimalna grubość (mm): 26
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 200 | 2012-2019 | ||
| RENAULT | CLIO (MK4) | 1.6 TURBO RS | 220 | 2015-2019 | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TD | 130 | 2015- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TURBO | 200 | 2015-2017 | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TWIN TD | 160 | 2015- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.6 TWIN TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.8 TURBO | 225 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 1.8 TURBO | 225 | 2017- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 200 | 2018- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 200 | 2018- | ||
| RENAULT | ESPACE (MK5) | 2.0 TD | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 163 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 150 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 150 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 160 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | GRAND SCENIC | 2.0 TD | 160 | 2009-2012 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 175 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 150 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD | 175 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TD GT | 180 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TURBO | 170 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 | 2.0 TURBO GT | 205 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD | 175 | 2007-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD | 150 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD | 175 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TD GT | 180 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TURBO | 170 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 2.0 TURBO GT | 205 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 3.0 TD | 235 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LAGUNA 3 COUPE | 3.5 | 238 | 2008-2015 | ||
| RENAULT | LATITUDE | 3.0 TD | 240 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | LATITUDE | 3.5 | 240 | 2010-2015 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK3) SPORT TOUR | 2.0 TURBO | 220 | 2012-2016 | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK4) GRAND TOUR | 1.6 TURBO | 165 | 2017- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK4) | 1.6 TURBO | 205 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 115 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.2 TURBO | 130 | 2016-2018 | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 115 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 160 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.3 TURBO | 140 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.5 TD HYBRID | 110 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2016- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 130 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.6 TD | 160 | 2017- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 120 | 2018- | ||
| RENAULT | SCENIC | 1.7 TD | 150 | 2018- | ||
| RENAULT | TALISMAN | 1.6 TURBO | 200 | 2015- | ||
| RENAULT | TALISMAN | 1.6 TWIN TD | 160 | 2015- | ||
| RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.6 TURBO | 200 | 2016- | ||
| RENAULT | TALISMAN GRANDTOUR | 1.6 TWIN TD | 160 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
