EBC Brakes D572 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para)
D572
564,30 zł brutto
458,78 zł netto
458,78 zł netto
Brutto
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
"
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 4
- Średnica (mm): 259
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 21
- Minimalna grubość (mm): 19
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN | 1.2 | 2009-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.4 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2005-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.4 | 2007-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2007-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.0 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.2 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.4 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.5 D | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.6 | 2008-2012 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | KUBISTAR | 1.2 | 2003-2007 | |||
| NISSAN COMMERCIAL | KUBISTAR | 1.5 D | 2003-2007 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 16 | 91-92 | ||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 16 | 92-96 | ||
| RENAULT | 19 CHAMADE | 1.8 | 16 | 91-92 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 90-92 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 90-92 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 92-97 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 92-97 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 93-96 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 93-96 | ||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.2 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.2 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.2 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 2000-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.5 D | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.5 D | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.5 D | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 2000-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 2000-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 2000-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.2 | 2002-2009 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.5 D | 2002-2009 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.6 | 2001-2009 | |||
| RENAULT | KANGOO | 1.9 TD | 2001-2008 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 1.4 | 99-2003 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 1.6 | 98-99 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 2.0 | 110 | 97-2003 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.4 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.9 TD | 97-99 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.4 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.6 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.9 TD | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.6 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.9 TD | 96-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.4 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.6 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.9 TD | 96-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.4 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.4 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 | 105 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.6 | 105 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | THALIA 2 | 1.6 | 105 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | TWINGO | 1.2 TURBO | 100 | 2007-2014 | ||
| RENAULT | TWINGO | 1.5 TD | 84 | 2007-2014 | ||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO CAMPUS VAN | 1.5 D | 2005-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO CAMPUS VAN | 1.5 D | 2005-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO CAMPUS VAN | 1.5 D | 2005-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.2 | 2001-2003 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.2 | 98-2003 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.2 | 98-2003 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | CLIO VAN | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.2 | 2001-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.2 | 2001-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.2 | 99-2001 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.4 | 99-2003 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.4 | 99-2003 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.5 D | 2001-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.6 | 2001-2009 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.9 TD | 2001-2008 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | KANGOO | 1.9 TD | 2001-2008 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | MEGANE VAN | 1.4 | 2001-2003 | |||
| RENAULT COMMERCIAL | MEGANE VAN | 1.9 D | 2000-2001 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
