EBC Brakes GD1844 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para)
GD1844
1 642,55 zł brutto
1 335,41 zł netto
1 335,41 zł netto
Brutto
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHNICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHNICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 345
- Wysokość (mm): 52
- Grubość (mm): 30
- Minimalna grubość (mm): 28
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 | |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2016 | |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2017 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
