Ferodo Racing DS3000 FCP685R Klocki hamulcowe
FCP685R
862.31 zł tax incl.
701.07 zł tax excl.
701.07 zł tax excl.
Tax included
FERODO RACING DS3000 FCP685R
Ferodo Racing DS3000
Mieszanka ustanawiająca standardy hamowania już od 1998r. Przyczyniła się do niezliczonych zwycięstw i miejsc na podium w wielu mistrzostwach samochodów turystycznych, rajdowych i GT na całym świecie.
Charakterystyka mieszanki DS3000:
• materiał do dużych obciążeń
• krótki czas docierania
• wiele zastosowań, w tym samochody turystyczne, rajdowe, grupa N, jednoosobowe, wyścigi górskie
• temperatura robocza w zakresie 200–650°C
Zastosowanie:
FORD Escort (5) 2.0 RS Cosworth 16V + 4x4 221KM 01-09-1991 - 01-08-1997 System: ATE
FORD Sierra Cosworth 2.0 4x4 16V 221KM 01-01-1989 - 01-02-1993 System: ATE
FORD Sierra Sapphire 2.0 RS Cosworth 4x4 KM 01-02-1988 - 01-02-1993 System: ATE
JAGUAR Sovereign 45171 150KM 01-09-1990 - 01-09-1997 System: ATE
JAGUAR Sovereign 3.2 24V 203KM 01-09-1990 - 01-09-1997 System: ATE
JAGUAR Sovereign 3.6 (Daimler) 24V 225KM 01-09-1990 - 01-09-1997 System: ATE
JAGUAR Sovereign 5.3 24V 267KM 01-09-1990 - 01-12-1992 System: ATE
JAGUAR Sovereign 5.3 24V 267KM 01-01-1993 - 01-09-1997 System: ATE
JAGUAR Sovereign 6.0 KM 01-01-1994 - 01-09-1997 System: ATE
JAGUAR XJ (X300, X330) 4.0 249KM 01-11-1994 - 30-07-1997 System: ATE
JAGUAR XJ (X300, X330) 6 Sovereign 4.0 241KM 01-09-1994 - 30-07-1997 System: ATE
JAGUAR XJ (X300, X330) R Super Charged 4.0 320KM 01-11-1994 - 30-07-1997 System: ATE
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 147KM 01-10-1986 - 30-08-1990 System: ATE
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 160KM 01-10-1986 - 30-08-1990 System: ATE
JAGUAR XJ (XJ40, XJ81) 6 2.9 168KM 01-10-1986 - 30-08-1990 System: ATE
JAGUAR XJ12 5.3 24V 285KM 01-09-1990 - 01-12-1992 System: ATE
JAGUAR XJ12 6.0 24V 309KM 01-09-1990 - 01-09-1994 System: ATE
JAGUAR XJ6 3.2 24V 199KM 01-09-1990 - 01-12-1994 System: ATE
JAGUAR XJ6 3.2 24V 199KM 01-10-1994 - 01-09-1997 System: ATE
JAGUAR XJ6 3.6 24V 203KM 01-09-1990 - 01-09-1997 System: ATE
