EBC Brakes EFA180 - Czujnik zużycia klocków hamulcowych
EFA180
€13.74 tax incl.
€11.17 tax excl.
€11.17 tax excl.
Tax included
OPIS
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
Czujniki zużycia klocków hamulcowych samochodowych to wysokiej jakości czujniki elektryczne, których produkcja odbywa się w Wielkiej Brytanii. Gdy okładzina cierna klocków hamulcowych będzie bliska zużyciu, na desce rozdzielczej samochodu zapali się odpowiednia kontrolka ostrzegawcza. Nasze czujniki wyróżnia wysoka niezawodność oraz szeroka gama referencji do większości modeli pojazdów. Czujniki zużycia klocków hamulcowych firmy EBC doskonale współpracują z klockami samochodowymi z naszej oferty.
DANE TECHNICZNE
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 5 SERIES (G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 2017- | |||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 520 | 2.0 TD | 190 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 2.0 TURBO | 252 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D | 3.0 QUAD TD | 400 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 | 3.0 TD | 265 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 | 3.0 TURBO | 340 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 | 4.4 TWIN TURBO | 462 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 2.0 TURBO | 255 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 | 2.0 TD | 190 | 2018- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 | 3.0 TD | 261 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TURBO | 335 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 | 3.0 TWIN TD | 320 | 2017- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 725 | 2.0 TD | 231 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 2.0 TURBO | 258 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (G12) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E | 2.0 TURBO AND ELECTRIC | 326 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 3.0 QUAD TD | 400 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 | 3.0 TD | 265 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TD | 320 | 2016- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 | 3.0 TURBO | 326 | 2015- | ||
| BMW | 7 SERIES (XDRIVE G11) 750 | 4.4 TWIN TURBO | 450 | 2016- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
