EBC Brakes D2174 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para)
D2174
868.30 zł tax incl.
705.93 zł tax excl.
705.93 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
"
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 300
- Wysokość (mm): 58
- Grubość (mm): 12
- Minimalna grubość (mm): 10
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS CABRIOLET (A205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C180 | 1.6 TURBO | 156 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C200 | 2.0 | 184 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 | 2.0 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C300 | 2.0 TURBO | 245 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C250 TD | 2.1 | 204 | 2015- | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS COUPE (C205) C220 TD | 2.1 | 170 | 2015-2018 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 | 156 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C400 4MATIC | 333 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C180 TD | 116 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C160 | 129 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD 4MATIC | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 TD | 204 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C250 | 211 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 4MATIC | 184 | 2014- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C200 TD | 136 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 | 245 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD 4MATIC | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C300 TD HYBRID | 231 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C220 TD | 170 | 2014-2018 | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- | |||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS ESTATE (S205) C350 E HYBRID | 279 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
