EBC Brakes BSD1434 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane seria BSD (Para)
BSD1434
1,673.90 zł tax incl.
1,360.89 zł tax excl.
1,360.89 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osiągnięcie brytyjskich inżynierów projektujących tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopów opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o dużej zawartości krzemu oraz węgla. Nacięcia w kształcie litery V są w taki sposób zaprojektowane, aby odprowadzać w najszybszy możliwy sposób zanieczyszczenia, pył i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Kształt nacięć pozwala na zmniejszenie hałasu występującego podczas hamowania. Wąskie 3-milimetrowe szczeliny powodujące cichsze hamowanie oraz obniżenie temperatury klocków. Tarcza Blade Disc to wyjątkowy produkt i najnowsze osiągniecie technologiczne poprawiające skuteczność hamulca oraz walory estetyczne samochodu.
DANE TECHNICZNE
"
Tarcze hamulcowe samochodowe BSD, to najnowsze osiągnięcie brytyjskich inżynierów projektujących tarcze hamulcowe EBC Brakes. Wykonane w 100% w Wielkiej Brytanii ze stopów opartych na najnowszej technologii metalurgicznej GH15C o dużej zawartości krzemu oraz węgla. Nacięcia w kształcie litery V są w taki sposób zaprojektowane, aby odprowadzać w najszybszy możliwy sposób zanieczyszczenia, pył i gazy z powierzchni roboczej tarczy i klocka. Kształt nacięć pozwala na zmniejszenie hałasu występującego podczas hamowania. Wąskie 3-milimetrowe szczeliny powodujące cichsze hamowanie oraz obniżenie temperatury klocków. Tarcza Blade Disc to wyjątkowy produkt i najnowsze osiągniecie technologiczne poprawiające skuteczność hamulca oraz walory estetyczne samochodu.
DANE TECHNICZNE
- Typ: Nacinane/Szczelinowe
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 320
- Wysokość (mm): 49
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS (MK2) | 2.5 TURBO ST | 225 | 2005-2011 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TD | 185 | 2014-2018 | ||
| FORD | FOCUS (MK3) | 2.0 TURBO ST | 250 | 2011-2018 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 1.5 TD | 120 | 2016-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 161 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 140 | 2013-2014 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 180 | 2014-2019 | ||
| FORD | KUGA (MK2) | 2.0 TD | 150 | 2014-2019 | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0 TURBO | 100 | 2013- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 100 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 100 | 2015- | ||
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.5 TD | 120 | 2015- | ||
| VOLVO | C70 | 2.0 TD | 2008-2013 | |||
| VOLVO | C70 | 2.4 TD | 2006-2013 | |||
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 TURBO | 2006-2013 | |||
| VOLVO | S40 | 2.0 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | |||
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 1.6 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 | 180 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.0 TD | 2012- | |||
| VOLVO | V40 | 2.0 TURBO | 214 | 2013- | ||
| VOLVO | V40 | 2.5 TURBO | 2012- | |||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D2 | 1.6 TD | 115 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T3 | 1.6 TURBO | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T4 | 1.6 TURBO | 180 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D3 | 2.0 TD | 150 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY D4 | 2.0 TD | 190 | 2012- | ||
| VOLVO | V40 CROSS COUNTRY T5 | 2.5 TURBO | 254 | 2012- | ||
| VOLVO | V50 | 2.0 | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.0 TD | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 | 2005-2012 | |||
| VOLVO | V50 | 2.4 TD | 2006-2012 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2004-2005 | |||
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 TURBO | 2005-2012 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
