EBC Brakes GD1995 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para)
GD1995
1,458.25 zł tax incl.
1,185.57 zł tax excl.
1,185.57 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHNICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHNICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 330
- Wysokość (mm): 45
- Grubość (mm): 24
- Minimalna grubość (mm): 22
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 SERIES (XDRIVE F40) 120 | TWIN TD | 190 | 2019- | |
| BMW | 2 SERIES (F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TURBO | 192 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225E | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 225 | 2015- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F45 ACTIVE TOURER) 225 | 2.0 TURBO | 231 | 2014- | |
| BMW | 2 SERIES (XDRIVE F46 GRAN TOURER) 220 | 2.0 TD | 190 | 2015- | |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2015- | |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (20) | 192 | 2015- | |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TURBO (25) | 231 | 2015- | |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TWIN TD (25D) | 231 | 2015- | |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TURBO (20I) | 192 | 2018- | |
| BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (18D) | 150 | 2018- | |
| BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (20D) | 190 | 2018- | |
| BMW | X2 XDRIVE (F39) | 2.0 TD (25D) | 231 | 2018- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 1.5 TURBO AND ELECTRIC | 221 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TD COOPER S | 190 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- | |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (F60) | 2.0 TURBO COOPER S | 192 | 2017- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
