EBC Brakes DPX2302 - Zestaw klocków hamulcowych seria ULTIMAX2
DPX2302
€159.61 tax incl.
€129.77 tax excl.
€129.77 tax excl.
Tax included
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe ULTIMAX2, przeznaczone są do samochodów osobowych, w tym modeli typu Van i Suv (4x4). Ten typ klocków EBC jest wykonany z najwyższej jakości materiałów ciernych, spełniających wymogi norm bezpieczeństwa hamulców ECE R90. Są bardzo dobrym zamiennikiem dla klocków fabrycznych, w bardzo przystępnej cenie. Klocki produkowane są z podkładkami antywibracyjnymi, ukośnymi ścięciami, szczeliną dylatacyjną oraz unikalną powłoką brake-in, zapewniają niezwykle krótki czas docierania. Zaletą klocków EBC jest ich zdolność do eliminacji szarpania przy hamowaniu – już po pierwszych 450-600 km przebiegu praktycznie kompensują szarpnięcia o umiarkowanym natężeniu. Okładziny cierne z materiału EBC pozwalają obniżyć zużycie tarcz hamulcowych o 50% w porównaniu z bardziej ściernymi materiałami półmetalicznymi. W przypadku oryginalnych części zamiennych, dość powszechna jest konieczność wymiany tarcz hamulcowych przy każdej wymianie klocków, natomiast w przypadku produktów EBC tarcza hamulcowa może przetrwać dwa komplety klocków, co daje znaczące oszczędności. I wcale nie oznacza to, że klocki zużywają się szybciej.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 123.7 x 94.7 x 18.8mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 Turbo (156KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 TD (148KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 TD and Electric (148KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 1.6 Turbo (170KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (163KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (318) | 2.0 Turbo (156KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (184KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (211KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (525) | 2.0 TD (231KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530e) | 2.0 Turbo and Electric (252+95KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530e) | 2.0 Turbo and Electric (252+95KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo (211KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo and Electric (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (525) | 2.0 TD (231KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 Turbo (255KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Twin TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (725) | 2.0 TD (231KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) (181KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) (249KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo and Electric (30) (293KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) (187KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo (M40) (355KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 Turbo (M40) (390KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (30d) (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | X3 (G01) | 3.0 TD (M40d) (326KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) (181KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) (248KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Turbo (M40) (355KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) (188KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) (228KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) (261KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 Twin TD (M40d) (322KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (20) (197KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) (258KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (335KM) | 2019- | Oś przód |
| TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (335KM) | 2019- | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
