EBC Brakes DP52148NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX
DP52148NDX
514,08 € brutto
417,95 € netto
417,95 € netto
Brutto
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 208 x 87 x 20mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | M2 Competition (F87) | 3.0 Twin Turbo (411KM) | 2018- (M Sport Performance Package) | Oś przód |
| BMW | M2 CS (F87) | 3.0 Twin Turbo (444KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | M3 (F80) | 3.0 Twin Turbo (425KM) | 2014-2019 | Oś przód |
| BMW | M3 Competition (F80) | 3.0 Twin Turbo (450KM) | 2016-2019 | Oś przód |
| BMW | M3 CS (F80) | 3.0 Twin Turbo (460KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | M4 (F82) | 3.0 Twin Turbo (430KM) | 2014-2020 | Oś przód |
| BMW | M4 Competition (F82) | 3.0 Twin Turbo (450KM) | 2016-2020 | Oś przód |
| BMW | M4 CS (F82) | 3.0 Twin Turbo (460KM) | 2018-2020 | Oś przód |
| BMW | M4 GTS (F82) | 3.0 Twin Turbo (500KM) | 2016-2017 | Oś przód |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 Twin Turbo (560KM) | 2011-2016 | Oś przód |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 Twin Turbo (575KM) | 2014-2016 (Competition Package) | Oś przód |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 Twin Turbo (600KM) | 2014-2016 (Anniversary) | Oś przód |
| BMW | M6 (F12) | 4.4 Twin Turbo | 2012-2018 | Oś przód |
| BMW | M6 (F13) | 4.4 Twin Turbo | 2012-2018 | Oś przód |
| BMW | M6 (F13) | 4.4 Twin Turbo (575KM) | 2014-2015 (Competition Package) | Oś przód |
| BMW | M6 (F13) | 4.4 Twin Turbo (600KM) | 2016-2018 | Oś przód |
| BMW | M6 Gran Coupe (F06) | 4.4 Twin Turbo | 2012-2018 | Oś przód |
| BMW | M2 Competition | 3.0 Twin Turbo | 2018- | Oś przód |
| BMW | M2 CS | 3.0 Twin Turbo | 2020- | Oś przód |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 Twin Turbo | 2012-2016 | Oś przód |
| BMW | M5 (F10) | 4.4 Twin Turbo | 2014-2016 (Competition Package) | Oś przód |
| BMW | M6 | 4.4 Twin Turbo | 2012-2019 | Oś przód |
| BMW | M6 Gran Coupe | 4.4 Twin Turbo | 2013-2019 | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
