EBC Brakes DP2617 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
DP2617
277,40 zł brutto
225,53 zł netto
225,53 zł netto
Brutto
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 90 x 54 x 13 mm
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| CATERHAM | 7 | 1.4 | 91- | Oś tył |
| CATERHAM | 7 | 1.6 | 94- | Oś tył |
| CATERHAM | 7 | 1.7 | 86-90 | Oś tył |
| CATERHAM | 7 | 1.8 | 97-2002 | Oś tył |
| CATERHAM | 7 | 2.0 | 90- | Oś tył |
| CATERHAM | 7 | N/D | N/D (AP7600 Front Caliper) | Oś tył |
| CATERHAM | C21 | 1.6 | 96-2000 | Oś tył |
| CATERHAM | C21 | 1.8 | 96-2000 | Oś tył |
| CATERHAM | C21 | 2.0 | 96-2000 | Oś tył |
| FORD | Escort (Mk5) | 2.0 Turbo RS Cosworth (220KM) | 92-95 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 1.8 | 85-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 (L) | 2.0 | 85-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 (GL) | 2.0 | 85-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 (Ghia) | 2.0 | 85-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 Scorpio | 85-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 | 85-92 (ABS) | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.0 | 92-94 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.4 | 87-90 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.8 | 85-87 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 87-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 92-94 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 | 92-94 (Estate) | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.9 Cosworth | 91-94 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.5 D | 85-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.5 TD | 88-92 | Oś tył |
| FORD | Granada Mk3 | 2.5 TD | 92-94 | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.0 | 94-2000 (Saloon) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.0 | 94-2000 (Estate) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.3 | 96-2000 (Saloon) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.3 | 96-2000 (Estate) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.9 | 94-2000 (Saloon) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.9 | 94-2000 (Estate) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.9 Cosworth | 94-2000 | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.5 TD | 94-2000 (Saloon) | Oś tył |
| FORD | Scorpio | 2.5 TD | 94-2000 (Estate) | Oś tył |
| FORD | Sierra | 1.8 | 87-93 (ABS) | Oś tył |
| FORD | Sierra | 2.0 | 87-90 | Oś tył |
| FORD | Sierra | 2.0 | 90-93 | Oś tył |
| FORD | Sierra | 2.0 | 87-93 (ABS) | Oś tył |
| FORD | Sierra | 2.0 | 90-93 (4x4) | Oś tył |
| FORD | Sierra | 2.8 XR | 85-90 (4x4) | Oś tył |
| FORD | Sierra | 2.9 XR | 89-93 (4x4) | Oś tył |
| GINETTA | G4 (DARE) | 1.7 | 2000- | Oś tył |
| GINETTA | G12 (DARE) | 2.0 | 98- | Oś tył |
| GINETTA | G20 | 1.8 | 2000- | Oś tył |
| GINETTA | G27 | 1.8 | 97-2001 | Oś tył |
| GINETTA | G27 | 2.0 | 97-2001 | Oś tył |
| GINETTA | G32 | 1.6 | 89-92 | Oś tył |
| GINETTA | G32 | 1.9 | 90-92 | Oś tył |
| GINETTA | G33 | 2.0 Turbo | 1991 | Oś tył |
| GINETTA | G33 | 3.9 | 1991 | Oś tył |
| GINETTA | G34 | 2.0 Turbo | 1998 | Oś tył |
| GINETTA | G40 | 2.0 Turbo | 1998 | Oś tył |
| GRINNALL | Trike | 1.2 | N/D | Oś tył |
| HMC | HMC SE | 4.0 | 85- | Oś tył |
| HMC | HMC SE | 4.6 | 85- | Oś tył |
| LUEGO | Velocity | N/D | 2002- | Oś tył |
| LUEGO | Viento | N/D | 2003- | Oś tył |
| MARCOS | GTS | 2.0 | 97-2002 | Oś tył |
| MARCOS | GTS | 2.0 Turbo | 97-2002 | Oś tył |
| MARCOS | LM | 3.9 | 94-95 | Oś tył |
| MARCOS | LM | 5.0 | 94-96 | Oś tył |
| MARCOS | LM | 6.0 | 1998 | Oś tył |
| MARCOS | Mantara | 3.9 | 93-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantara | 4.6 | 93-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantara | 5.0 | 94-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantaray | 2.0 | 99-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantaray | 2.0 Turbo | 99-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantaray | 4.0 | 99-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantaray | 4.6 | 99-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantis | 4.6 | 97-2002 | Oś tył |
| MARCOS | Mantula | 3.5 | 89-93 | Oś tył |
| MARCOS | Mantula | 3.9 | 92-95 | Oś tył |
| MARCOS | Martina | 2.0 | 91-94 | Oś tył |
| MARLIN | Cabriolet | 2.3 | N/D | Oś tył |
| MARLIN | Cabriolet | 3.5 | N/D | Oś tył |
| MARLIN | Sportster | 2.3 | 98- | Oś tył |
| MARLIN | Sportster | 3.5 | 98- | Oś tył |
| PANTHER | Kallista | 2.8 | 83-87 | Oś tył |
| PANTHER | Kallista | 2.8 | 87-88 | Oś tył |
| PANTHER | Kallista | 2.9 | 88-90 | Oś tył |
| PANTHER | Solo | 1.6 | 89-90 | Oś tył |
| TVR | 280 | 2.8 | 85-87 | Oś tył |
| TVR | 350 | 3.5 Supercharged | 85-89 | Oś tył |
| TVR | 350 | 3.9 | 90-91 | Oś tył |
| TVR | 390 | 3.9 | 85-88 | Oś tył |
| TVR | 400 | 4.0 | 88-91 | Oś tył |
| TVR | 400 | 4.0 Supercharged | 1989 | Oś tył |
| TVR | 420 | 4.2 | 86-88 | Oś tył |
| TVR | 450 | 4.4 | 86-90 | Oś tył |
| WESTFIELD | SEi | 2.0 Turbo | 94- | Oś tył |
| WESTFIELD | SEiGHT | N/D | 91-2010 | Oś tył |
| AC | Ace | 5.0 | 96-2000 | Oś tył |
| CATERHAM | 7 | N/D | N/D | Oś tył |
| MERCURY | Merkur Scorpio | 2.9 | 85-89 | Oś tył |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
