EBC Brakes DP61273 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
DP61273
106,19 € brutto
86,33 € netto
86,33 € netto
Brutto
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 126 x 76 x 17 mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Astro | 2.5 | 89-95 (4WD) | Oś przód |
| CHEVROLET | Astro | 4.3 | 89-2002 (4WD) | Oś przód |
| CHEVROLET | Blazer | 5.7 | 92-94 | Oś przód |
| CHEVROLET | Tahoe 2WD | N/D | 95-2000 | Oś przód |
| CHEVROLET | Tahoe 4WD | N/D | 95-2000 | Oś przód |
| DODGE (USA) | Ram Pick-Up (1500) (2WD) | N/D | 94-99 | Oś przód |
| DODGE (USA) | Ram Pick-Up (1500) (4WD) | N/D | 94-99 | Oś przód |
| CADILLAC | Escalade | 5.7 | 99-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Astro Van 4WD | 2.5 | 89-2002 | Oś przód |
| CHEVROLET | Astro Van 4WD | 4.3 | 89-2002 | Oś przód |
| CHEVROLET | Blazer | 5.7 | 92-94 | Oś przód |
| CHEVROLET | Blazer | 6.5 TD | 94-95 | Oś przód |
| CHEVROLET | C10 | N/D | 88-92 | Oś przód |
| CHEVROLET | C20 | N/D | 88-93 (7200 LB) | Oś przód |
| CHEVROLET | C1500 | N/D | 92-93 | Oś przód |
| CHEVROLET | C1500 | N/D | 94-2000 | Oś przód |
| CHEVROLET | C2500 | N/D | 94-99 (11" Rear Drum) | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G1500 | 4.3 | 97-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G1500 | 5.0 | 97-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G1500 | 5.7 | 97-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G2500 | 4.3 (JB6 JD7) | 99-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G2500 | 5.0 (JB6 JD6) | 99-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G2500 | 5.7 (JB6 JD6) | 97-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | Express Van G2500 | 6.5 TD (JB6 JD6) | 97-2001 | Oś przód |
| CHEVROLET | K10 | N/D | 88-92 | Oś przód |
| CHEVROLET | K20 | N/D | 88-93 (6 Lug) | Oś przód |
| CHEVROLET | K1500 | N/D | 93-2000 | Oś przód |
| CHEVROLET | K2500 | N/D | 94-2000 | Oś przód |
| CHEVROLET | Suburban 1500 (2WD) | N/D | 92-93 | Oś przód |
| CHEVROLET | Suburban 1500 (2WD) | N/D | 94-2000 (11" Rear 6 Lug) | Oś przód |
| CHEVROLET | Suburban 1500 (4WD) | N/D | 92-93 | Oś przód |
| CHEVROLET | Suburban 1500 (4WD) | N/D | 94-2000 (11" Rear) | Oś przód |
| CHEVROLET | Tahoe 2WD | N/D | 95-2000 | Oś przód |
| CHEVROLET | Tahoe 4WD | N/D | 95-2000 ( ) | Oś przód |
| DODGE | 2WD) Pick-up | 3.9 | 94-99 | Oś przód |
| DODGE | 2WD) Pick-up | 5.2 | 94-99 | Oś przód |
| DODGE | 2WD) Pick-up | 5.9 | 94-99 | Oś przód |
| DODGE | 4WD) Pick-up | 3.9 | 94-99 | Oś przód |
| DODGE | 4WD) Pick-up | 5.2 | 94-99 | Oś przód |
| DODGE | 4WD) Pick-up | 5.9 | 94-99 | Oś przód |
| GMC | C10 | N/D | 92-99 | Oś przód |
| GMC | C15 | N/D | 92-99 | Oś przód |
| GMC | C15 | N/D | 88-99 (Pickup) | Oś przód |
| GMC | C25 | Pickup 7200lb | 88-99 | Oś przód |
| GMC | C1500 | N/D | 88-99 | Oś przód |
| GMC | C2500 | N/D | 88-99 (11" Rear Brakes) | Oś przód |
| GMC | G15 | N/D | 96-99 | Oś przód |
| GMC | G25 | 7300lb | 96-99 | Oś przód |
| GMC | Jimmy Full Size | N/D | 92-94 | Oś przód |
| GMC | K10 | N/D | 92-99 (Gas) | Oś przód |
| GMC | K15 | N/D | 92-99 (Gas) | Oś przód |
| GMC | K15 | Pickup | 88-99 | Oś przód |
| GMC | K25 | 7200lb | 92-96 | Oś przód |
| GMC | K1500 | N/D | 88-99 | Oś przód |
| GMC | K2500 | N/D | 87-93 (11" Rear Brakes) | Oś przód |
| GMC | K2500 | N/D | 99- (11" Rear Brakes) | Oś przód |
| GMC | Safari Van 4WD | 4.3 | 90-2002 | Oś przód |
| GMC | Savana G1500 | 4.3 | 96-2002 | Oś przód |
| GMC | Savana G1500 | 5.0 | 96-2002 | Oś przód |
| GMC | Savana G1500 | 5.7 | 96-2002 | Oś przód |
| GMC | Savana G2500 | 4.3 (JB6) | 96-2002 (6 Lug) | Oś przód |
| GMC | Savana G2500 | 5.0 (JB6) | 96-2002 (6 Lug) | Oś przód |
| GMC | Savana G2500 | 5.7 (JB6) | 96-2002 (6 Lug) | Oś przód |
| GMC | Savana G2500 | 6.5 TD (JB6) | 96-2002 (6 Lug) | Oś przód |
| GMC | Suburban 1500 | N/D | 92-93 (2WD) | Oś przód |
| GMC | Suburban 1500 | N/D | 94-2000 (2WD 11" Rear Drums) | Oś przód |
| GMC | Suburban 1500 | 5.7 | 97-2000 (4WD 6 Lug) | Oś przód |
| GMC | Suburban K1500 | N/D | 95-99 (Gas) | Oś przód |
| GMC | Suburban K2500 | (JB6/JD6) | 95-99 | Oś przód |
| GMC | Yukon/Yukon Denali 2WD | N/D | 95-2000 | Oś przód |
| GMC | Yukon/Yukon Denali 4WD | N/D | 95-2000 | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
