EBC Brakes GD1512 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para)
GD1512
2 033,95 zł brutto
1 653,62 zł netto
1 653,62 zł netto
Brutto
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHNICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHNICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 348
- Wysokość (mm): 73
- Grubość (mm): 30
- Minimalna grubość (mm): 28
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 325 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2005-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2005-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2006-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 325 | 3.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (E93) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 330 | 3.0 TD | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (X 4WD E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2007-2008 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E90) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 330 | 3.0 TD | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E91) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2012 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 330 | 3.0 TD | 2010-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TURBO | 2011-2013 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2008-2010 | ||
| BMW | 3 SERIES (XDRIVE E92) 335 | 3.0 TWIN TURBO | 2010-2013 | ||
| BMW | X1 (E84) | 3.0 (28) | 258 | 2010-2011 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
