Ferodo Racing DS2500 FCP1540H Klocki hamulcowe

Ferodo Racing DS2500 FCP1540H Klocki hamulcowe

Ferodo
FCP1540H
1,030.67 zł tax incl.
837.94 zł tax excl.
Quantity
Zapytaj o dostępność
100% secure payments

FERODO RACING DS2500 FCP1540H



FERODO klocki hamulcowe z serii Racing DS2500
wybierane są zazwyczaj przez posiadaczy aut sportowych oraz zawodników (szuter, mokra nawierzchnia, lód). Największe zalety, dzięki której ta mieszanka zdobyła popularność to:

Charakterystyka mieszanki DS2500:
- Wysoki współczynnik tarcia od niskich temperatur.
- Nie wymaga dogrzewania.
- Akceptowalna żywotność.
- Nie powodują dużo szybszego zużywania się tarcz hamulcowych.
- Dają bardzo dobre wyczucie pedału hamulca.

Zastosowanie:
CHEVROLET Vectra (F19) 44960 211KM 01-09-2001 - 01-03-2002 System: ATE
FORD Fiesta (5) R2 (Asphalt) 164KM 01-10-2009 - 00-01-1900 System: ATE
FORD Fiesta (5) R2 (Gravel) 164KM 01-10-2009 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 1.6 i P12 107KM 01-03-2002 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 1.8 i P12 116KM 01-03-2002 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 1.9 dCi P12 120KM 01-03-2003 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 2.0 i P12 141KM 01-03-2002 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 2.0 i P12 SW Estate 141KM 01-03-2002 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 2.2 dCi P12 139KM 01-03-2003 - 00-01-1900 System: ATE
NISSAN Primera 2.2 TD Di P12 127KM 01-03-2002 - 00-01-1900 System: ATE
OPEL Signum (F48) 45139 123KM 01-02-2003 - 01-07-2005 System: ATE
OPEL Signum (F48) 2.0 DTi 101KM 01-05-2003 - 01-04-2004 System: ATE
OPEL Signum (F48) 2.0 Turbo 176KM 01-05-2003 - 01-12-2008 System: ATE
OPEL Signum (F48) 2.2 DGi 156KM 01-02-2003 - 01-09-2008 System: ATE
OPEL Signum (F48) 2.2 DTi 126KM 01-05-2003 - 01-04-2004 System: ATE
OPEL Signum (F48) 3.0 V6 CDTi 177KM 01-05-2003 - 01-07-2005 System: ATE
OPEL Vectra (F68) 45139 111KM 01-08-2002 - 01-12-2006 System: ATE
OPEL Vectra (F68) 45139 123KM 01-04-2002 - 01-09-2005 System: ATE
OPEL Vectra (F68) 2.0 DTi 101KM 01-04-2002 - 01-08-2005 System: ATE
OPEL Vectra (F68) 44959 147KM 01-08-2002 - 01-04-2004 System: ATE
FCP1540H

Data sheet

Długość
123.1
Głębokość
15.8
Szerokość
52.0

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password