Ferodo Racing DS2500 FCP4587H Klocki hamulcowe

Ferodo Racing DS2500 FCP4587H Klocki hamulcowe

Ferodo
FCP4587H
795.54 zł tax incl.
646.78 zł tax excl.
Quantity
Realizacja 2 - 3 dni
100% secure payments

FERODO RACING DS2500 FCP4587H



FERODO klocki hamulcowe z serii Racing DS2500
wybierane są zazwyczaj przez posiadaczy aut sportowych oraz zawodników (szuter, mokra nawierzchnia, lód). Największe zalety, dzięki której ta mieszanka zdobyła popularność to:

Charakterystyka mieszanki DS2500:
- Wysoki współczynnik tarcia od niskich temperatur.
- Nie wymaga dogrzewania.
- Akceptowalna żywotność.
- Nie powodują dużo szybszego zużywania się tarcz hamulcowych.
- Dają bardzo dobre wyczucie pedału hamulca.

Zastosowanie:
MERCEDES A-CLASS (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 361KM 01-06-2013 - 30-06-2015 System: LUCAS/TRW
MERCEDES A-CLASS (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 381KM 01-07-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES CLA Coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 381KM 01-07-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES CLA Coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 361KM 01-07-2013 - 30-06-2015 System: LUCAS/TRW
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 381KM 01-07-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 361KM 01-01-2015 - 30-06-2015 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) 259KM 01-07-2012 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824) 244KM 01-07-2012 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) 334KM 01-08-2013 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic 368KM 01-09-2014 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 450 4-matic (166.872) 368KM 01-07-2012 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.871) 422KM 01-04-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) 436KM 01-07-2012 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) 558KM 01-07-2012 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GLA-CLASS (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 381KM 01-07-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GLA-CLASS (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 361KM 01-05-2014 - 30-06-2015 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GLE (W166) 250 d (166.006) 204KM 01-04-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GLE (W166) 250 d 4-matic (166.004) 204KM 01-04-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GLE (W166) 320 4-matic (166.062) 272KM 01-10-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
MERCEDES GLE (W166) 350 (166.058) 306KM 01-11-2015 - 00-01-1900 System: LUCAS/TRW
FCP4587H

Data sheet

Długość
116.4
Głębokość
16.5
Szerokość
59.6

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password