Ferodo Racing DS2500 FCP5108H Klocki hamulcowe

Ferodo Racing DS2500 FCP5108H Klocki hamulcowe

Ferodo
FCP5108H
868.70 zł tax incl.
706.26 zł tax excl.
Quantity
Realizacja 2 - 3 dni
100% secure payments

FERODO RACING DS2500 FCP5108H



FERODO klocki hamulcowe z serii Racing DS2500
wybierane są zazwyczaj przez posiadaczy aut sportowych oraz zawodników (szuter, mokra nawierzchnia, lód). Największe zalety, dzięki której ta mieszanka zdobyła popularność to:

Charakterystyka mieszanki DS2500:
- Wysoki współczynnik tarcia od niskich temperatur.
- Nie wymaga dogrzewania.
- Akceptowalna żywotność.
- Nie powodują dużo szybszego zużywania się tarcz hamulcowych.
- Dają bardzo dobre wyczucie pedału hamulca.

Zastosowanie:
MERCEDES AMG GT (C190) GT R (190.379) 585KM 01-11-2016 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES AMG GT (C190) GT S (190.378) 510KM 01-10-2014 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES AMG GT (X290) 63 4-matic+ (290.688) 585KM 01-07-2018 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES AMG GT (X290) 63 S 4-matic+ (290.689) 640KM 01-07-2018 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS (W205) AMG C 63 (205.086) 476KM 01-10-2014 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS (W205) AMG C 63 S (205.087) 510KM 01-10-2014 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 (205.486) 476KM 01-10-2016 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS Convertible (A205) AMG C 63 S (205.487) 510KM 01-10-2016 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 (205.386) 476KM 01-02-2016 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387) 510KM 01-02-2016 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 (205.286) 476KM 01-10-2015 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES C-CLASS T-Model (S205) AMG C 63 S (205.287) 510KM 01-10-2015 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) 612KM 01-05-2017 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612KM 01-05-2017 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) 585KM 01-05-2013 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) 585KM 01-05-2013 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS (W222, V222, X222) S 65 AMG (222.179) 630KM 01-02-2014 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 (217.477) 585KM 01-02-2016 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) 585KM 01-12-2015 - 00-01-1900 System: Restriction:
MERCEDES S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 4-matic+ (217.488) 612KM 01-10-2017 - 00-01-1900 System: Restriction:
FCP5108H

Data sheet

Długość
146.2
Głębokość
18.8
Szerokość
68.5

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password