EBC Brakes DP51145NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX
DP51145NDX
525.35 zł tax incl.
427.11 zł tax excl.
427.11 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 167 x 66 x 13 mm
- Wymiary Klocka B: 187 x 59 x 15 mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BUICK | Apollo | 4.1 | 73-74 | Oś przód |
| BUICK | Apollo | 4.1 | 1975 | Oś przód |
| BUICK | Apollo | 5.7 | 73-74 | Oś przód |
| BUICK | Apollo | 5.7 | 1975 | Oś przód |
| BUICK | Centurion | 5.7 | 1973 | Oś przód |
| BUICK | Centurion | 7.5 | 70-73 | Oś przód |
| BUICK | Century | N/D | 73-77 | Oś przód |
| BUICK | Electra | N/D | 70-77 | Oś przód |
| BUICK | Electra | 3.8 | 85-90 (Wagon) | Oś przód |
| BUICK | Electra | 4.1 | 77-84 | Oś przód |
| BUICK | Electra | 5.0 | 81-90 (Wagon) | Oś przód |
| BUICK | Electra | 5.7 | 77-80 (Wagon) | Oś przód |
| BUICK | Gransport | N/D | 69-72 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 3.8 | 76-90 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 3.8 Turbo | 78-80 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 4.1 | 80-83 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 4.9 | 77-79 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 5.0 | 80-90 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 5.7 | 70-90 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 6.6 | 77-79 | Oś przód |
| BUICK | Le Sabre (RWD) | 7.5 | 70-76 | Oś przód |
| BUICK | Regal | N/D | 73-77 | Oś przód |
| BUICK | Riviera | 5.7 | 77-79 (RWD) | Oś przód |
| BUICK | Riviera | 6.6 | 77-79 (RWD) | Oś przód |
| BUICK | Riviera | 7.0 | 1970 (RWD) | Oś przód |
| BUICK | Riviera | 7.5 | 70-76 (RWD) | Oś przód |
| BUICK | Roadmaster | 5.0 | 91-92 | Oś przód |
| BUICK | Roadmaster | 5.7 | 92-97 | Oś przód |
| BUICK | Skylark | N/D | 69-72 | Oś przód |
| BUICK | Skylark | N/D | 75-79 | Oś przód |
| BUICK | Sportwagon | N/D | 69-72 | Oś przód |
| BUICK | Wildcat | 7.5 | 1970 | Oś przód |
| CADILLAC | Calais | 7.0 | 67-71 | Oś przód |
| CADILLAC | Calais | 7.7 | 68-76 | Oś przód |
| CADILLAC | Calais | 8.2 | 75-76 | Oś przód |
| CADILLAC | Deville | N/D | 77-84 | Oś przód |
| CADILLAC | Eldorado | N/D | 69-78 | Oś przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | N/D | 67-85 | Oś przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 4.9 | 91-92 (RWD ABS) | Oś przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 5.7 | 93-96 (RWD ABS) | Oś przód |
| CADILLAC | Fleetwood/Fleetwood Brougham | 5.7 | 93-96 (RWD) | Oś przód |
| CADILLAC | Seville | N/D | 76-79 | Oś przód |
| CADILLAC | Seville | 5.7 | 79-80 | Oś przód |
| CHECKER | Marathon | 3.8 | 69-82 | Oś przód |
| CHECKER | Marathon | 5.0 | 69-82 | Oś przód |
| CHECKER | Marathon | 5.4 | 69-82 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 4.1 | 68-73 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 5.0 | 1968 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 5.7 | 69-75 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 6.5 | 68-70 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 6.6 | 69-75 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 7.0 | 68-70 | Oś przód |
| CHEVROLET | Bel Air | 7.4 | 74-75 | Oś przód |
| CHEVROLET | Biscayne | 3.9 | 68-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Biscayne | 4.6 | 68-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Biscayne | 5.7 | 69-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (1st Gen) | 4.9 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (1st Gen) | 5.0 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (1st Gen) | 5.7 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (1st Gen) | 6.5 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (1st Gen) | 7.0 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 3.8 | 80-81 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 4.1 | 70-78 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 4.1 | 79-80 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 5.0 | 70-78 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 5.0 | 79-81 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 5.7 | 70-78 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 5.7 | 79-81 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 6.5 | 70-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Camaro (2nd Gen) | 6.6 | 70-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 2.8 | 67-84 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 3.1 | 67-84 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 4.3 | 67-91 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 4.3 | 92-96 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 5.0 | 67-90 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 5.0 | 91-93 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 5.7 | 67-91 | Oś przód |
| CHEVROLET | Caprice | 5.7 | 92-96 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 3.8 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 4.1 | 69-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 4.1 | 73-77 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 5.0 | 69-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 5.0 | 73-77 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 5.7 | 69-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 5.7 | 73-77 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 6.5 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 6.6 | 69-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 6.6 | 73-77 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 7.0 | 1969 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 7.4 | 70-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Chevelle | 7.4 | 73-77 | Oś przód |
| CHEVROLET | Impala | N/D | 69-76 | Oś przód |
| CHEVROLET | Impala | N/D | 77-78 (9.5" Rear Drums) | Oś przód |
| CHEVROLET | Impala | N/D | 79-85 (9.5" Rear Drums) | Oś przód |
| CHEVROLET | Kingswood | 5.7 | 69-73 | Oś przód |
| CHEVROLET | Laguna | 5.0 (305) | 1976 | Oś przód |
| CHEVROLET | Laguna | 5.7 (350) | 73-76 | Oś przód |
| CHEVROLET | Laguna | 6.7 (400) | 73-76 | Oś przód |
| CHEVROLET | Laguna | 7.4 (454) | 73-76 | Oś przód |
| CHEVROLET | Monte Carlo | N/D | 70-77 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 2.5 | 69-70 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 3.8 | 69-70 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 4.1 | 73-79 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 4.3 | 1975 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 5.0 | 69-79 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 5.7 | 69-79 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 6.5 | 69-70 | Oś przód |
| CHEVROLET | Nova | 6.6 | 69-70 | Oś przód |
| CHEVROLET | Townsman | 5.7 | 70-72 | Oś przód |
| CHEVROLET | Townsman | 7.0 | 70-72 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | N/D | 69-70 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 71-76 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 77-78 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 77-78 (HD & | |
| Wagon) | Oś przód | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 79-85 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 79-85 (HD & | |
| Wagon) | Oś przód | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 86-91 (B Body) | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 71-76 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 77-78 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 77-78 (HD & | |
| Wagon) | Oś przód | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 79-85 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 79-85 (HD & | |
| Wagon) | Oś przód | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 | 86-91 (B Body) | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 98 | N/D | 69-70 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 98 | N/D | 71-76 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 98 | N/D | 1977 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 98 | N/D | 78-79 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 98 | N/D | 80-84 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | 4 4 2 | N/D | 69-71 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Custom Cruiser | 5.0 | 69-92 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Custom Cruiser | 5.7 | 69-92 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass | N/D | 69-72 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Cutlass | N/D | 73-77 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Omega | 3.8 | 73-79 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Omega | 5.0 | 73-79 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Starfire | 2.5 | 69-79 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Starfire | 2.5 | 80-81 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Starfire | 3.8 | 69-79 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Starfire | 3.8 | 80-81 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Starfire | 5.0 | 69-79 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Toronado | 6.6 | 69-78 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Toronado | 7.0 | 69-70 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Toronado | 7.5 | 69-78 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Vista Cruiser | 5.7 | 69-72 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Vista Cruiser | 5.7 | 73-77 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Vista Cruiser | 6.6 | 69-72 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Vista Cruiser | 6.6 | 73-77 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Vista Cruiser | 7.5 | 70-72 | Oś przód |
| OLDSMOBILE | Vista Cruiser | 7.5 | 73-76 | Oś przód |
| PONTIAC | Bonneville | N/D | 69-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 3.8 | 77-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 4.3 | 80-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 4.9 | 77-80 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 5.7 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 5.7 | 77-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 6.6 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 6.6 | 71-76 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 6.6 | 77-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 7.0 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 7.5 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Catalina | 7.5 | 71-76 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (1st Gen) | 4.1 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (1st Gen) | 5.7 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (1st Gen) | 6.6 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 3.8 | 77-78 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 3.8 | 78-79 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 4.1 | 70-76 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 4.3 | 80-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 4.9 | 77-78 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 4.9 | 78-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 4.9 Turbo | 80-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 5.0 | 77-78 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 5.0 | 78-81 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 5.7 | 70-78 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 5.7 | 78-79 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 6.6 | 70-78 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 6.6 | 78-79 | Oś przód |
| PONTIAC | Firebird/Trans Am (2nd Gen) | 7.5 | 71-76 | Oś przód |
| PONTIAC | Grand-Am | N/D | 73-75 | Oś przód |
| PONTIAC | Grand Prix | N/D | 69-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Grandville | 6.6 | 71-75 | Oś przód |
| PONTIAC | Grandville | 7.5 | 71-75 | Oś przód |
| PONTIAC | GTO | 5.7 (350) | 74-75 | Oś przód |
| PONTIAC | GTO | 6.6 (400) | 69-72 | Oś przód |
| PONTIAC | GTO | 6.6 | 72-74 | Oś przód |
| PONTIAC | GTO | 7.5 (455) | 70-72 | Oś przód |
| PONTIAC | GTO | 7.5 | 72-74 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 3.5 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 3.8 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 3.8 | 1977 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 4.1 | 73-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 4.3 | 76-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 4.9 | 1977 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 5.3 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 5.7 | 69-72 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 5.7 | 73-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 6.4 | 1969 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 6.6 | 70-72 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 6.6 | 73-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Le Mans | 7.4 | 73-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Parisienne | 3.8 | 83-85 | Oś przód |
| PONTIAC | Parisienne | 4.3 | 86-89 | Oś przód |
| PONTIAC | Parisienne | 5.0 | 83-85 | Oś przód |
| PONTIAC | Parisienne | 5.0 | 86-89 | Oś przód |
| PONTIAC | Phoenix | 3.8 | 69-79 | Oś przód |
| PONTIAC | Phoenix | 5.0 | 69-79 | Oś przód |
| PONTIAC | Safari Wagon | 5.0 | 87-89 | Oś przód |
| PONTIAC | Tempest | 3.5 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Tempest | 3.8 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Tempest | 4.1 | 1970 | Oś przód |
| PONTIAC | Tempest | 5.3 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Tempest | 6.6 | 69-70 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 3.8 | 1977 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 4.1 | 71-74 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 4.1 | 75-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 5.0 | 71-74 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 5.0 | 75-77 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 5.7 | 71-74 | Oś przód |
| PONTIAC | Ventura | 5.7 | 75-77 | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
