EBC Brakes DP5120NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX
DP5120NDX
670.70 zł tax incl.
545.28 zł tax excl.
545.28 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Klocki hamulcowe BLUESTUFF nie wymagają wcześniejszego rozgrzania, aby zaczęły skutecznie hamować.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 47 x 63 x 17mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | TZ1 | 1.6 | 63-67 | Oś przód |
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 59-62 | Oś przód |
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 62-63 | Oś przód |
| ALVIS | TE21 | 3.0 | 64-66 | Oś przód |
| ALVIS | TF21 | 3.0 | 66-68 | Oś przód |
| ASA | 1000 GT | 1.0 | 62-67 | Oś przód |
| ASTON MARTIN | DB4 Vantage | 3.7 | 61-63 | Oś przód |
| BMW | 507 | 3.2 (150KM) | 56-59 | Oś przód |
| BMW | 700 | 0.7 (30KM) | 60-65 | Oś przód |
| BMW | 2600 (502) | 2.6 | 61-63 | Oś przód |
| BMW | 3200 (502) | 3.2 | 62-65 | Oś przód |
| BRISTOL | 406 | 2.2 | 58-61 | Oś przód |
| BRISTOL | 407 | 5.1 | 61-63 | Oś przód |
| BRISTOL | 408 | 5.1 | 63-65 | Oś przód |
| BRISTOL | 408 | 5.2 | 65-66 | Oś przód |
| DAIMLER | 2.5 Litre V8 | 2.5 | 62-67 | Oś przód |
| DAIMLER | V8-250 | 2.5 | 67-69 | Oś przód |
| DAIMLER | Majestic | 3.8 | 59-62 | Oś przód |
| DATSUN | Sports 1600 | 1.6 | 65-70 | Oś przód |
| DATSUN | Sports 2000 | 2.0 | 67-70 | Oś przód |
| FACEL VEGA | III | 2.0 | 63-64 | Oś przód |
| FACEL VEGA | 6 | 2.8 | 1964 | Oś przód |
| FACEL VEGA | Facellia | 1.6 | 59-64 | Oś przód |
| ISUZU | Bellet | 1.5 | 65-68 | Oś przód |
| ISUZU | Bellet | 1.6 GT | 65-68 | Oś przód |
| JAGUAR | 240 | 2.4 | 67-69 | Oś przód |
| JAGUAR | 340 | 3.4 | 67-69 | Oś przód |
| JAGUAR | E-Type | 3.8 (265KM) | 61-68 | Oś przód |
| JAGUAR | E-Type | 4.2 (265KM) | 64-68 | Oś przód |
| JAGUAR | Mk1 | 2.4 | 55-59 | Oś przód |
| JAGUAR | Mk1 | 3.4 | 57-59 | Oś przód |
| JAGUAR | Mk2 | 2.4 | 59-67 | Oś przód |
| JAGUAR | Mk2 | 3.4 | 59-67 | Oś przód |
| JAGUAR | Mk2 | 3.8 | 59-67 | Oś przód |
| JAGUAR | S Model | 3.4 | 67-68 | Oś przód |
| JAGUAR | S Model | 3.8 | 66-68 | Oś przód |
| JAGUAR | XK150 | 3.4 | 58-60 | Oś przód |
| JAGUAR | XK150 | 3.8 | 59-61 | Oś przód |
| JENSEN | 541 R | 4.0 | 59-60 | Oś przód |
| JENSEN | 541 S | 4.0 | 60-63 | Oś przód |
| JENSEN | CV8 | 5.9 (305KM) | 62-63 | Oś przód |
| JENSEN | CV8 | 5.9 (305KM) | 63-64 | Oś przód |
| JENSEN | CV8 | 6.3 (330KM) | 64-66 | Oś przód |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 66-69 | Oś przód |
| LANCIA | Flaminia | 2.5 | 58-63 | Oś przód |
| LANCIA | Flaminia | 2.8 | 63-70 | Oś przód |
| LANCIA | Flavia | 1.5 | 61-67 | Oś przód |
| LANCIA | Flavia | 1.8 | 63-68 | Oś przód |
| LANCIA | Flavia | 2.0 | 69-71 | Oś przód |
| LANCIA | Fulvia | 1.1 | 63-69 | Oś przód |
| LANCIA | Fulvia | 1.2 | 65-67 | Oś przód |
| LANCIA | Fulvia | 1.3 | 67-70 | Oś przód |
| LANCIA | Fulvia | 1.6 | 68-70 | Oś przód |
| LEA FRANCIS | Lynx | 2.5 | 60-62 | Oś przód |
| MERCEDES-BENZ | W112 (300 SE) | N/D | 61-63 | Oś przód |
| MERCEDES-BENZ | 600 (W100) | 6.3 | 63-81 | Oś przód |
| MG | A | 1.6 TC (100KM) | 58-60 | Oś przód |
| NISSAN | Sports 1600 | 1.6 | 65-70 | Oś przód |
| NISSAN | Sports 2000 | 2.0 | 67-70 | Oś przód |
| ROVER | P6 | 2.0 | 63-65 | Oś przód |
| TOYOTA | 2000 GT | 2.0 | 67-70 | Oś przód |
| TOYOTA | 2000 GT | 2.3 | 67-70 | Oś przód |
| ALFA ROMEO | TZ1 | 1.6 | 63-67 | Oś tył |
| ALVIS | TD21 | 3.0 | 62-63 | Oś tył |
| ALVIS | TE21 | 3.0 | 64-66 | Oś tył |
| ALVIS | TF21 | 3.0 | 66-68 | Oś tył |
| ASA | 1000 GT | 1.0 | 62-67 | Oś tył |
| ASTON MARTIN | DB4 Vantage | 3.7 | 61-63 | Oś tył |
| ASTON MARTIN | Lagonda Rapide | 4.0 | 61-65 | Oś tył |
| BIZZARRINI | 5300 GT Strada | 5.4 | 64-68 | Oś tył |
| BRISTOL | 406 | 2.2 | 58-61 | Oś tył |
| BRISTOL | 407 | 5.1 | 61-63 | Oś tył |
| BRISTOL | 408 | 5.1 | 63-65 | Oś tył |
| BRISTOL | 408 | 5.2 | 65-66 | Oś tył |
| DAIMLER | 2.5 Litre V8 | 2.5 | 62-67 | Oś tył |
| DAIMLER | V8-250 | 2.5 | 67-69 | Oś tył |
| DAIMLER | DR450 Limousine | 4.6 | 61-68 | Oś tył |
| DAIMLER | Majestic | 3.8 | 59-62 | Oś tył |
| DAIMLER | Majestic Major | 4.6 | 61-68 | Oś tył |
| FACEL VEGA | II | 6.3 | 61-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | II | 6.7 | 63-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | III | 2.0 | 63-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | 6 | 2.8 | 1964 | Oś tył |
| FACEL VEGA | Excellence | 5.9 | 59-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | Excellence | 6.3 | 59-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | Excellence | 6.4 | 59-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | Facellia | 1.6 | 59-64 | Oś tył |
| FACEL VEGA | HK 500 | 5.9 | 57-62 | Oś tył |
| FACEL VEGA | HK 500 | 6.3 | 60-62 | Oś tył |
| FERRARI | 250 GT | 3.0 | 60-64 | Oś tył |
| FERRARI | 275 GT | 3.3 | 64-66 | Oś tył |
| FERRARI | 330 | 4.0 | 63-68 | Oś tył |
| FERRARI | 330 GT | 4.0 | 64-67 | Oś tył |
| FERRARI | 365 | 4.4 | 66-67 | Oś tył |
| FERRARI | 365 GT | 4.4 | 66-70 | Oś tył |
| FERRARI | 400 Superamerica | 4.0 | 59-64 | Oś tył |
| FERRARI | 500 Super | 5.0 | 64-66 | Oś tył |
| ISO | Fidia | 5.4 | 67-68 | Oś tył |
| ISO | Fidia | 5.7 | 67-68 | Oś tył |
| ISO | Fidia | 5.8 | 67-68 | Oś tył |
| ISO | Grifo | 5.4 | 63-68 | Oś tył |
| ISO | Grifo | 5.7 | 63-68 | Oś tył |
| ISO | Rivolta IR 300 | 5.4 | 62-68 | Oś tył |
| ISO | Rivolta IR 340 | 5.4 | 62-68 | Oś tył |
| JAGUAR | 240 | 2.4 | 67-69 | Oś tył |
| JAGUAR | 340 | 3.4 | 67-69 | Oś tył |
| JAGUAR | 420G | 4.2 | 66-70 | Oś tył |
| JAGUAR | E-Type | 3.8 (265KM) | 61-68 | Oś tył |
| JAGUAR | E-Type | 4.2 (265KM) | 64-68 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk1 | 2.4 | 55-59 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk1 | 3.4 | 57-59 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk2 | 2.4 | 59-67 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk2 | 3.4 | 59-67 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk2 | 3.8 | 59-67 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk9 | 3.8 | 58-61 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk10 | 3.8 | 61-64 | Oś tył |
| JAGUAR | Mk10 | 4.2 | 64-66 | Oś tył |
| JAGUAR | S Model | 3.4 | 67-68 | Oś tył |
| JAGUAR | S Model | 3.8 | 66-68 | Oś tył |
| JAGUAR | XK150 | 3.4 | 58-60 | Oś tył |
| JAGUAR | XK150 | 3.8 | 59-61 | Oś tył |
| JENSEN | 541 R | 4.0 | 59-60 | Oś tył |
| JENSEN | 541 S | 4.0 | 60-63 | Oś tył |
| JENSEN | CV8 | 5.9 (305KM) | 62-63 | Oś tył |
| JENSEN | CV8 | 5.9 (305KM) | 63-64 | Oś tył |
| JENSEN | CV8 | 6.3 (330KM) | 64-66 | Oś tył |
| JENSEN | Interceptor | 6.3 | 66-69 | Oś tył |
| LAGONDA | Rapide | 4.0 | 61-65 | Oś tył |
| LANCIA | Flaminia | 2.5 | 58-63 | Oś tył |
| LANCIA | Flaminia | 2.8 | 63-70 | Oś tył |
| LANCIA | Flavia | 1.5 | 61-67 | Oś tył |
| LANCIA | Flavia | 1.8 | 63-68 | Oś tył |
| LANCIA | Flavia | 2.0 | 69-71 | Oś tył |
| LANCIA | Fulvia | 1.1 | 63-69 | Oś tył |
| LANCIA | Fulvia | 1.2 | 65-67 | Oś tył |
| LANCIA | Fulvia | 1.3 | 67-70 | Oś tył |
| LANCIA | Fulvia | 1.6 | 68-70 | Oś tył |
| LEA FRANCIS | Lynx | 2.5 | 60-62 | Oś tył |
| MERCEDES-BENZ | W112 (300 SE) | N/D | 61-63 | Oś tył |
| MERCEDES-BENZ | W112 (300 SE) | N/D | 64-65 | Oś tył |
| MG | A | 1.6 TC (100KM) | 58-60 | Oś tył |
| ROVER | P6 | 2.0 | 63-65 | Oś tył |
| TOYOTA | 2000 GT | 2.0 | 67-70 | Oś tył |
| TOYOTA | 2000 GT | 2.3 | 67-70 | Oś tył |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
