EBC Brakes DP22302 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
DP22302
€229.17 tax incl.
€186.31 tax excl.
€186.31 tax excl.
Tax included
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 123.7 x 94.7 x 18.8 mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 Turbo (156KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 TD (148KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (318) | 2.0 TD and Electric (148KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 1.6 Turbo (170KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (163KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019-2020 | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (318) | 2.0 Turbo (156KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 Turbo (181KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (320) | 2.0 TD and Electric (188KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (320) | 2.0 TD (188KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 2.0 Turbo (255KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G23 Convertible) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 Turbo (184KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (430) | 2.0 Turbo (259KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 4 Series (xDrive G24 Gran Coupe) (420) | 2.0 TD (187KM) | 2020- (M Sport brake package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (184KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (520) | 2.0 Turbo (211KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (525) | 2.0 TD (231KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530e) | 2.0 Turbo and Electric (252+95KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530e) | 2.0 Turbo and Electric (252+95KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo (211KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (520) | 2.0 Turbo and Electric (184KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (525) | 2.0 TD (231KM) | 2017-2019 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 2.0 Turbo (252KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 Turbo (255KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Twin TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (725) | 2.0 TD (231KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (20) (197KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) (258KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 3.0 Turbo (M40) (335KM) | 2018- | Oś przód |
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (335KM) | 2019- | Oś przód |
| TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (335KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 2.0 Turbo (30) | 2019- (M Sport) | Oś przód |
| BMW | Z4 (G29) | 3.0 Turbo (M40) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330 (G20) | 2.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330 xDrive (G20) | 2.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 330e (G20) | 2.0 Turbo and Electric | 2020- | Oś przód |
| BMW | 330e xDrive (G20) | 2.0 Turbo and Electric | 2020- | Oś przód |
| BMW | M340 (G20) | 3.0 Turbo | 2019- | Oś przód |
| BMW | 530 (G30) | 2.0 Turbo | 2017- | Oś przód |
| BMW | 530e (G30) | 2.0 Turbo + Electric | 2017- | Oś przód |
| BMW | 540 (G30) | 3.0 Turbo | 2017- | Oś przód |
| BMW | 740 (G12) | 3.0 Turbo | 2015- | Oś przód |
| BMW | 740e (G12) | 2.0 Turbo + Electric | 2017- | Oś przód |
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (335) | 2019-2020 | Oś przód |
| TOYOTA | GR Supra | 3.0 Turbo (382) | 2020- | Oś przód |
| TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (335) | 2019-2020 | Oś przód |
| TOYOTA | Supra GR | 3.0 Turbo (382) | 2020- | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
