EBC Brakes DP22304 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF
DP22304
917.70 zł tax incl.
746.10 zł tax excl.
746.10 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 121.9 x 117.6 x 18.1mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ❌
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330e) | 2.0 Turbo and Electric (292KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (330) | 3.0 TD (261KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 Turbo (374KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) (M340) | 3.0 TD and Electric (340KM) | 2020- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD (265KM) | 2017-2020 (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (530) | 3.0 TD and Electric (286KM) | 2020- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 Turbo (340KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) (540) | 3.0 TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 TD (190KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 Turbo (255KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 2.0 Turbo (255KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (620) | 2.0 TD (190KM) | 2018- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 2.0 TD (190KM) | 2018- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (630) | 3.0 TD (261KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Turbo (335KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Twin TD (320KM) | 2017- | Oś przód |
| BMW | 6 Series (xDrive GT G32) (640) | 3.0 Twin TD (320KM) | 2017- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (725) | 2.0 TD (231KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G11) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 2.0 Turbo (258KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (730) | 3.0 TD (265KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740e) | 2.0 Turbo and Electric (326KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 Turbo (326KM) | 2015- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (740) | 3.0 TD (320KM) | 2016- (M Performance Package) | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- | Oś przód |
| BMW | 7 Series (xDrive G12) (745e) | 3.0 Turbo and Electric (394KM) | 2019- (M Performance Package) | Oś przód |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
