EBC Brakes D1844 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para)
D1844
1,230.98 zł tax incl.
1,000.80 zł tax excl.
1,000.80 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
"
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHNICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 345
- Wysokość (mm): 52
- Grubość (mm): 30
- Minimalna grubość (mm): 28
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 268 | 2012-2017 | |
| AUDI | A5 QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 237 | 2011-2017 | |
| AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO B8 | 3.0 TD | 245 | 2011-2017 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 TURBO | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 163 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 177 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2013-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD | 150 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TD | 190 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 211 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO | 180 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 | 220 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 245 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD | 204 | 2011-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO AVANT C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A6 QUATTRO C7/4G | 3.0 TD | 270 | 2015-2018 | |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 TURBO | 252 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 2.8 | 220 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2015 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 245 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD | 204 | 2010-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 270 | 2014-2017 | |
| AUDI | A7 QUATTRO 4G8 | 3.0 TD | 218 | 2014-2018 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 143 | 2011-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 177 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TD | 150 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 225 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO | 180 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 2.0 TURBO HYBRID | 245 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 SUPERCHARGED | 272 | 2012-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 245 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.0 TD | 258 | 2013-2017 | |
| AUDI | Q5 QUATTRO 8R | 3.2 | 270 | 2011-2012 | |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2016 | |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 SUPERCHARGED | 333 | 2011-2017 | |
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 237 | 2014- | |
| PORSCHE | MACAN | 2.0 TURBO | 252 | 2015- |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
