EBC Brakes DP81110RP1 - Zestaw wyścigowych klocków hamulcowych seria RP-1 Racing
DP81110RP1
1,311.95 zł tax incl.
1,066.63 zł tax excl.
1,066.63 zł tax excl.
Tax included
OPIS
Nowa seria klocków RP-1™ EBC Racing, to niezwykle wydajne klocki hamulcowe (wyścigowe), zaprojektowane z myślą o pojazdach mających najwyższe osiągi. RP-1™ ma bardzo stabilny współczynnik tarcia do i powyżej 750 stopni Celsjusza, co czyni go doskonałym narzędziem dla najbardziej wymagających kierowców. Ta węglowa mieszanka włókien aramidowych przewyższa większość materiałów konkurencji pod względem siły hamowania, kontroli/wyczucia pedału hamulca, trwałości i zminimalizowanego zużycia tarcz. Klocki RP-1 nie posiadają homologacji R90, wobec tego przeznaczone są tylko do wyścigów na zamkniętym torze wyścigowym. Przeprowadzone przez nasze laboratorium testy wykazały dodatkowo, że te klocki są idealnie skuteczne także podczas użytkowania na autostradach oraz wśród kierowców lubiących dynamiczną jazdę. Reasumując: Seria RP-1 zaspokaja nowy segment rynku, przy fenomenalnych osiągach oferuje klientom atrakcyjną cenę, znacznie niższą od cen konkurencji.

DANE TECHNICZNE
Nowa seria klocków RP-1™ EBC Racing, to niezwykle wydajne klocki hamulcowe (wyścigowe), zaprojektowane z myślą o pojazdach mających najwyższe osiągi. RP-1™ ma bardzo stabilny współczynnik tarcia do i powyżej 750 stopni Celsjusza, co czyni go doskonałym narzędziem dla najbardziej wymagających kierowców. Ta węglowa mieszanka włókien aramidowych przewyższa większość materiałów konkurencji pod względem siły hamowania, kontroli/wyczucia pedału hamulca, trwałości i zminimalizowanego zużycia tarcz. Klocki RP-1 nie posiadają homologacji R90, wobec tego przeznaczone są tylko do wyścigów na zamkniętym torze wyścigowym. Przeprowadzone przez nasze laboratorium testy wykazały dodatkowo, że te klocki są idealnie skuteczne także podczas użytkowania na autostradach oraz wśród kierowców lubiących dynamiczną jazdę. Reasumując: Seria RP-1 zaspokaja nowy segment rynku, przy fenomenalnych osiągach oferuje klientom atrakcyjną cenę, znacznie niższą od cen konkurencji.

DANE TECHNICZNE
- Wymiary Klocka A: 132 x 67 x 16mm
- Homologacja ECE R90: ❌
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Rocznik | Oś |
|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 (420KM) | 99-2003 | Oś przód |
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 (460KM) | 2001-2005 | Oś przód |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8.3 | 2002-2007 | Oś przód |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8.4 | 2007-2010 | Oś przód |
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged | 97-2003 | Oś przód |
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 | 90-93 | Oś przód |
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8.4 | 2012-2015 | Oś przód |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8.3 | 2002-2007 | Oś przód |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8.4 | 2007-2010 | Oś przód |
| DODGE (USA) | Viper | 8.4 (645KM) | 2015- | Oś przód |
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo (478KM) | 87-93 | Oś przód |
| FERRARI | F50 | 4.7 (520KM) | 96-97 | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | Tickford (AU T - Series) | N/D | N/D | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | FPV (BA GT) | N/D | N/D | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | FPV (GTP) | N/D | N/D | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Typhoon | N/D | N/D | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Tornado | N/D | N/D | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | Pursuit | N/D | N/D | Oś przód |
| FORD (Aust/NZ) | Super Pursuit | N/D | N/D | Oś przód |
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 | 97-2003 | Oś przód |
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2002-2006 | Oś przód |
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged | 98-2002 | Oś przód |
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged | 2002-2006 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 SV (529KM) | 98-99 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 VT (529KM) | 98-2000 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 GT (575KM) | 1999 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 VT (550KM) | 2000-2001 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2002-2006 | Oś przód |
| McLAREN | F-1 | 6.1 (636KM) | 92-98 | Oś przód |
| MG | XPOWER SV | 5.0 (390KM) | 2003-2005 | Oś przód |
| TESLA | Model 3 (RWD) | Electric (283KM) | 2017- | Oś przód |
| TESLA | Model 3 (AWD) | Electric Dual Motor (346KM) | 2018- | Oś przód |
| AUDI | R8 | 4.2 (420KM) | 2007-2011 | Oś tył |
| AUDI | R8 | 4.2 (430KM) | 2010-2015 | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 (532KM) | 2009-2012 | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 (550KM) | 2012-2015 | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 (560KM) | 2012-2015 | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 (540KM) | 2015- | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 (540KM) | 2017- (RWS) | Oś tył |
| BMW | M3 (F80) | 3.0 Twin Turbo (425KM) | 2014-2019 | Oś tył |
| BMW | M3 Competition (F80) | 3.0 Twin Turbo (450KM) | 2016-2019 | Oś tył |
| BMW | M3 CS (F80) | 3.0 Twin Turbo (460KM) | 2017-2019 | Oś tył |
| BMW | M4 (F82) | 3.0 Twin Turbo (430KM) | 2014-2020 | Oś tył |
| BMW | M4 Competition (F82) | 3.0 Twin Turbo (450KM) | 2016-2020 | Oś tył |
| BMW | M4 CS (F82) | 3.0 Twin Turbo (460KM) | 2018-2020 | Oś tył |
| BMW | M4 GTS (F82) | 3.0 Twin Turbo (500KM) | 2016-2017 | Oś tył |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8.3 | 2002-2007 | Oś tył |
| CHRYSLER (USA) | Viper (SRT-10) | 8.4 | 2007-2010 | Oś tył |
| DODGE (USA) | SRT Viper | 8.4 | 2012-2015 | Oś tył |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8.3 | 2002-2007 | Oś tył |
| DODGE (USA) | Viper (SRT-10) | 8.4 | 2007-2010 | Oś tył |
| DODGE (USA) | Viper | 8.4 (645KM) | 2015- | Oś tył |
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo (478KM) | 87-93 | Oś tył |
| FERRARI | F50 | 4.7 (520KM) | 96-97 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 SV (529KM) | 98-99 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 VT (529KM) | 98-2000 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 GT (575KM) | 1999 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 VT (550KM) | 2000-2001 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2003-2008 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2008-2014 (Cast Iron Discs) | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2010-2014 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Huracan | 5.2 (610KM) | 2014-2019 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Huracan (RWD) | 5.2 (580KM) | 2016- | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2002-2006 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2005-2010 (Cast Iron Discs + 4 Pad Disc Set) | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2005-2010 (Cast Iron Discs + 8 Pad Disc Set) | Oś tył |
| McLAREN | F-1 | 6.1 (636KM) | 92-98 | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo (485KM) | 2008-2011 | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo (523KM) | 2011-2012 | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo (542KM) | 2012-2016 | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo (570KM) | 2016- | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) (Nismo) | 3.8 Twin Turbo (600KM) | 2015- | Oś tył |
| NISSAN | Juke-R (1st Gen) | 3.8 Twin Turbo (545KM) | 2013-2019 | Oś tył |
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 | 99-2003 | Oś przód |
| ASTON MARTIN | Vanquish | 5.9 | 2001-2004 | Oś przód |
| CALLOWAY CORVETTE | CALLOWAY CORVETTE | N/D | 95-97 | Oś przód |
| DE TOMASO | Pantera Si | 5.0 | 90-93 | Oś przód |
| DODGE | SRT Viper | 8.4 | 2012-2014 | Oś przód |
| DODGE | Viper | 8.3 SRT-10 | 2003-2007 | Oś przód |
| DODGE | Viper | 8.4 SRT-10 | 2007-2010 | Oś przód |
| DODGE | Viper | 8.4 | 2015- | Oś przód |
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo | 88-92 | Oś przód |
| FERRARI | F50 | 4.7 | 93-97 | Oś przód |
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged | 95-2002 | Oś przód |
| JAGUAR | XK8 | 4.2 | 2003-2006 | Oś przód |
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged | 98-2002 | Oś przód |
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged | 2002-2006 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 SV | 98-99 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 VT | 98-2000 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 GT | 1999 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 VT | 2000-2002 | Oś przód |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2001-2006 | Oś przód |
| MCLAREN | F-1 | 6.1 | 92-98 | Oś przód |
| TESLA | Model 3 | Electric | 2017- (RWD) | Oś przód |
| TESLA | Model 3 | Dual Electric Motor | 2018- (AWD) | Oś przód |
| AUDI | R8 | 4.2 | 2007-2015 (Cast Iron Rotors) | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 | 2008-2015 (Cast Iron Rotors) | Oś tył |
| AUDI | R8 | 5.2 | 2015- | Oś tył |
| AUDI | R8 RWS | 5.2 | 2018- | Oś tył |
| DODGE | SRT Viper | 8.4 | 2012-2014 | Oś tył |
| DODGE | Viper | 8.3 SRT-10 | 2003-2007 | Oś tył |
| DODGE | Viper | 8.4 SRT-10 | 2007-2010 | Oś tył |
| DODGE | Viper | 8.4 | 2015- | Oś tył |
| FERRARI | F40 | 2.9 Twin Turbo | 88-92 | Oś tył |
| FERRARI | F50 | 4.7 | 93-97 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 SV | 98-99 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 5.7 VT | 98-2000 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 GT | 1999 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Diablo | 6.0 VT | 2000-2002 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.0 | 2003-2008 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Gallardo | 5.2 | 2008-2014 (Cast Iron Rotors) | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.2 | 2001-2006 | Oś tył |
| LAMBORGHINI | Murcielago | 6.5 | 2005-2010 (8 Pad Set Cast Iron Rotors) | Oś tył |
| MCLAREN | F-1 | 6.1 | 92-98 | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo | 2008-2011 (Cast Iron Rotors) | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo | 2012- (M12 bolts. Cast Iron Rotors) | Oś tył |
| NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 Twin Turbo Nismo | 2014- (M14 bolts. Cast Iron Rotors) | Oś tył |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.
